r/R	?	Cl	Cd	L/D	Re	Ma	a	a'	?	?ff

[-]	[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[]	[]

0.000	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0.050	0.0	0.000	0.00000	?	8952	0.034	0.00000	0.00000	0.0	0.0

0.100	-26.4	-1.214	0.54997	-2.21	11099	0.040	0.00000	-0.10247	-3.9	-7.8

0.150	-12.1	-0.765	0.03269	-23.39	15052	0.047	0.00000	-0.05566	-3.2	-6.3

0.200	-4.0	0.001	0.02606	0.04	20363	0.054	0.00000	0.00208	0.2	0.3

0.250	-0.1	0.424	0.03510	12.09	27370	0.063	0.05164	0.02397	2.2	4.1

0.300	2.0	0.654	0.04258	15.36	35494	0.072	0.09989	0.03301	3.4	6.3

0.350	3.1	0.776	0.04730	16.40	44364	0.081	0.14367	0.03635	4.2	7.5

0.400	3.5	0.822	0.04913	16.74	53967	0.091	0.18138	0.03649	4.7	8.1

0.450	3.3	0.796	0.04771	16.68	63846	0.101	0.20641	0.03373	4.8	8.1

0.500	3.3	0.799	0.04763	16.77	73459	0.111	0.23660	0.03230	5.0	8.3

0.550	2.6	0.723	0.04389	16.47	82197	0.122	0.24325	0.02786	4.7	7.8

0.600	2.3	0.691	0.04215	16.39	89713	0.132	0.25716	0.02524	4.6	7.6

0.650	2.0	0.662	0.04055	16.33	95078	0.143	0.26744	0.02275	4.4	7.3

0.700	1.8	0.640	0.03944	16.22	98935	0.153	0.27743	0.02072	4.3	7.1

0.750	1.6	0.616	0.03843	16.02	100243	0.164	0.28384	0.01877	4.2	6.8

0.800	1.5	0.602	0.03786	15.90	98764	0.174	0.29198	0.01726	4.1	6.6

0.850	1.0	0.553	0.03590	15.41	93986	0.185	0.28396	0.01505	3.8	6.2

0.900	0.7	0.520	0.03463	15.01	85188	0.195	0.28388	0.01365	3.6	6.0

0.950	0.4	0.482	0.03325	14.50	69081	0.206	0.28842	0.01275	3.6	5.8

1.000	0.1	0.444	0.03192	13.91	10295	0.216	0.29296	0.01184	3.5	5.7

