r/R	c/R	?	H/D	r	c	H	Profil
[-]	[-]	[]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	 
0.0000	0.1068	28.9	0.000	0.000	12.2	0.0	ARA D 6%. Re=50'000
0.0500	0.0990	29.8	0.090	5.725	11.3	20.6	
0.1000	0.0901	35.2	0.222	11.450	10.3	50.8	
0.1500	0.0966	41.4	0.416	17.175	11.1	95.3	
0.2000	0.1147	40.7	0.541	22.900	13.1	123.9	
0.2500	0.1362	37.9	0.611	28.625	15.6	139.9	
0.3000	0.1563	35.2	0.665	34.350	17.9	152.3	ARA D 6%. Re=50'000
0.3500	0.1744	32.6	0.703	40.075	20.0	160.9	ARA D 6%. Re=50'000
0.4000	0.1896	30.1	0.729	45.800	21.7	166.9	
0.4500	0.2018	27.8	0.746	51.525	23.1	170.8	
0.5000	0.2103	25.7	0.757	57.250	24.1	173.3	
0.5500	0.2149	23.9	0.766	62.975	24.6	175.3	
0.6000	0.2160	22.2	0.770	68.700	24.7	176.4	
0.6500	0.2137	20.7	0.772	74.425	24.5	176.8	ARA D 6%. Re=100'000
0.7000	0.2069	19.3	0.768	80.150	23.7	175.9	ARA D 6%. Re=100'000
0.7500	0.1960	18.0	0.766	85.875	22.4	175.5	
0.8000	0.1809	16.8	0.760	91.600	20.7	174.0	
0.8500	0.1617	15.7	0.752	97.325	18.5	172.2	
0.9000	0.1385	14.7	0.741	103.050	15.9	169.8	
0.9500	0.0983	10.9	0.573	108.775	11.3	131.2	
1.0000	0.0235	0.0	0.000	114.500	2.7	0.0	ARA D 6%. Re=100'000
