v/nD	Cp	Ct	?	?*	abgelst	v	Leistung	Schub

[-]	[-]	[-]	[%]	[%]	[%]	[m/s]	[W]	[N]

0.00	0.08367	0.15290	0.0	0.0	50.0 !	0.0	27.143	2.89

0.05	0.05574	0.12609	11.3	15.9	88.0 !	0.9	18.082	2.38

0.10	0.06700	0.14810	22.1	27.2	77.0 !	1.7	21.736	2.80

0.15	0.07252	0.15652	32.4	36.8	72.0 !	2.6	23.525	2.96

0.20	0.07649	0.15946	41.7	45.1	61.0 !	3.4	24.813	3.01

0.25	0.07959	0.15896	49.9	52.5	50.0 !	4.3	25.820	3.00

0.30	0.08243	0.15638	56.9	58.9	16.0	5.2	26.741	2.95

0.35	0.08324	0.14566	61.2	65.3	0.0	6.0	27.001	2.75

0.40	0.07714	0.10571	54.8	74.8	5.0	6.9	25.025	2.00

0.41	0.07656	0.10402	55.7	75.7	5.0	7.0	24.834	1.96

0.46	0.07320	0.09521	59.8	80.1	5.0	7.9	23.745	1.80

0.51	0.06888	0.08544	63.3	84.0	5.0	8.8	22.344	1.61

0.56	0.06382	0.07527	66.1	87.3	5.0	9.6	20.703	1.42

0.61	0.05801	0.06476	68.1	90.1	5.0	10.5	18.818	1.22

0.66	0.05141	0.05393	69.2	92.5	5.0	11.3	16.679	1.02

0.71	0.04400	0.04280	69.1	94.6	5.0	12.2	14.274	0.81

0.72	0.04242	0.04053	68.8	95.0	5.0	12.4	13.760	0.77

0.73	0.04082	0.03819	68.3	95.3	11.0	12.5	13.241	0.72

0.74	0.03916	0.03589	67.8	95.7	11.0	12.7	12.703	0.68

0.75	0.03747	0.03358	67.2	96.0	11.0	12.9	12.154	0.63

0.76	0.03574	0.03126	66.5	96.4	11.0	13.1	11.593	0.59

0.77	0.03397	0.02891	65.5	96.7	11.0	13.2	11.018	0.55

0.78	0.03215	0.02655	64.4	97.0	11.0	13.4	10.430	0.50

0.79	0.03030	0.02417	63.0	97.3	11.0	13.6	9.828	0.46

0.80	0.02835	0.02171	61.3	97.7	11.0	13.7	9.197	0.41

0.81	0.02638	0.01926	59.1	98.0	11.0	13.9	8.557	0.36

0.82	0.02435	0.01677	56.5	98.2	11.0	14.1	7.899	0.32

0.83	0.02227	0.01426	53.2	98.5	11.0	14.3	7.225	0.27

0.84	0.02016	0.01175	49.0	98.8	11.0	14.4	6.540	0.22

0.85	0.01800	0.00922	43.5	99.1	11.0	14.6	5.839	0.17

0.86	0.01579	0.00666	36.3	99.3	11.0	14.8	5.122	0.13

0.87	0.01354	0.00409	26.3	99.6	11.0	14.9	4.391	0.08

0.88	0.01122	0.00149	11.7	99.9	11.0	15.1	3.639	0.03

0.89	0.00884	-0.00115	-11.6	100.0	11.0	15.3	2.868	-0.02

