r/R	?	Cl	Cd	L/D	Re	Ma	a	a'	?	?ff

[-]	[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[]	[]

0.000	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0.050	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0.100	-23.2	-1.121	0.39670	-2.83	8282	0.034	0.00000	-0.13713	-4.2	-8.4

0.150	-8.5	-0.493	0.02165	-22.75	9890	0.038	0.00000	-0.03944	-1.8	-3.7

0.200	-2.6	0.149	0.02861	5.20	13199	0.043	0.00870	0.01121	0.7	1.4

0.250	-0.3	0.405	0.03455	11.71	17875	0.049	0.03531	0.02446	1.8	3.5

0.300	1.1	0.560	0.03927	14.26	23225	0.056	0.06310	0.03058	2.7	5.0

0.350	1.8	0.635	0.04177	15.21	29085	0.063	0.08884	0.03237	3.2	5.9

0.400	2.1	0.668	0.04262	15.68	35166	0.070	0.11227	0.03208	3.6	6.5

0.450	2.1	0.672	0.04240	15.84	41325	0.077	0.13252	0.03062	3.8	6.7

0.500	2.0	0.662	0.04167	15.90	47169	0.084	0.14995	0.02866	3.8	6.8

0.550	1.9	0.651	0.04081	15.94	52466	0.092	0.16556	0.02666	3.9	6.8

0.600	1.8	0.633	0.03968	15.95	57082	0.099	0.17834	0.02456	3.9	6.7

0.650	1.6	0.613	0.03845	15.94	60777	0.107	0.18890	0.02253	3.8	6.5

0.700	1.4	0.588	0.03728	15.77	63054	0.114	0.19543	0.02040	3.7	6.3

0.750	1.2	0.569	0.03653	15.58	63740	0.122	0.20151	0.01860	3.6	6.1

0.800	1.0	0.547	0.03565	15.33	62542	0.130	0.20449	0.01683	3.5	5.9

0.850	0.8	0.524	0.03478	15.06	59239	0.137	0.20643	0.01526	3.3	5.7

0.900	0.5	0.497	0.03378	14.71	53619	0.145	0.20894	0.01401	3.2	5.5

0.950	-1.5	0.269	0.02664	10.10	40129	0.153	0.12017	0.00764	2.0	3.6

1.000	-3.6	0.041	0.02172	1.90	10091	0.161	0.03141	0.00127	0.4	0.7

