r/R	?	Cl	Cd	L/D	Re	Ma	a	a'	?	?ff

[-]	[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[]	[]

0,000	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,050	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,100	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,150	7,0	1,015	0,05236	19,38	10286	0,049	0,04130	0,03860	2,4	4,6

0,200	10,4	1,144	0,09762	11,71	15932	0,058	0,06915	0,04016	3,2	6,1

0,250	8,4	1,085	0,06865	15,80	25538	0,069	0,10474	0,03873	3,8	6,9

0,300	6,6	0,994	0,04872	20,41	34412	0,080	0,12935	0,03303	3,8	6,8

0,350	5,4	0,926	0,03941	23,49	43375	0,091	0,15105	0,02856	3,8	6,6

0,400	4,4	0,816	0,03442	23,71	52416	0,102	0,16135	0,02365	3,5	6,2

0,450	3,7	0,739	0,03143	23,52	60998	0,114	0,17058	0,02005	3,3	5,8

0,500	3,2	0,690	0,02965	23,28	68322	0,126	0,17918	0,01733	3,2	5,5

0,550	2,8	0,638	0,02785	22,89	75383	0,138	0,18437	0,01496	3,0	5,2

0,600	2,6	0,624	0,02739	22,77	79621	0,150	0,19251	0,01333	2,9	5,0

0,650	2,7	0,631	0,02764	22,84	81992	0,162	0,20354	0,01222	2,9	4,9

0,700	2,3	0,583	0,02611	22,34	84394	0,174	0,20018	0,01047	2,6	4,5

0,750	1,9	0,546	0,02497	21,85	83734	0,186	0,19452	0,00895	2,4	4,2

0,800	1,7	0,521	0,02424	21,48	80999	0,198	0,19127	0,00782	2,3	3,9

0,850	1,3	0,475	0,02297	20,68	75409	0,210	0,17920	0,00656	2,0	3,5

0,900	0,8	0,429	0,02177	19,70	66499	0,222	0,16668	0,00551	1,8	3,2

0,950	-1,1	0,215	0,01716	12,50	50349	0,234	0,08777	0,00287	1,1	2,0

1,000	-3,1	0,000	0,01394	0,02	21980	0,246	0,00885	0,00022	0,1	0,2

