r/R	c/R	?	H/D	r	c	H	Profil

[-]	[-]	[]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	 

0,0000	0,0396	52,1	0,000	0,000	7,0	0,0	E 193, Re=100'000

0,0500	0,0396	50,6	0,191	8,875	7,0	67,8	

0,1000	0,0425	50,1	0,375	17,750	7,5	133,2	

0,1500	0,0511	50,7	0,575	26,625	9,1	204,1	

0,2000	0,0662	46,8	0,670	35,500	11,7	237,7	

0,2500	0,0899	39,7	0,652	44,375	16,0	231,4	

0,3000	0,1044	33,8	0,632	53,250	18,5	224,4	E 193, Re=100'000

0,3500	0,1153	29,6	0,624	62,125	20,5	221,4	E 193, Re=100'000

0,4000	0,1237	25,9	0,609	71,000	22,0	216,2	

0,4500	0,1293	23,0	0,601	79,875	22,9	213,4	

0,5000	0,1313	20,9	0,598	88,750	23,3	212,4	

0,5500	0,1324	18,9	0,591	97,625	23,5	209,8	

0,6000	0,1287	17,5	0,596	106,500	22,8	211,6	

0,6500	0,1228	16,6	0,610	115,375	21,8	216,4	E 193, Re=100'000

0,7000	0,1176	15,2	0,596	124,250	20,9	211,7	E 193, Re=100'000

0,7500	0,1091	13,9	0,584	133,125	19,4	207,3	

0,8000	0,0991	12,9	0,576	142,000	17,6	204,6	

0,8500	0,0870	11,7	0,555	150,875	15,4	196,9	

0,9000	0,0725	10,6	0,531	159,750	12,9	188,4	

0,9500	0,0520	7,5	0,395	168,625	9,2	140,1	

1,0000	0,0216	0,0	0,000	177,500	3,8	0,0	E 193, Re=100'000

