v/nD	Cp	Ct	?	?*	abgelst	v	Leistung	Schub

[-]	[-]	[-]	[%]	[%]	[%]	[m/s]	[W]	[N]

0,00	0,03069	0,07267	0,0	0,0	41,0 !	0,0	87,352	7,82

0,05	0,02750	0,07061	12,8	20,8	82,0 !	1,3	78,292	7,60

0,10	0,03019	0,07623	25,3	35,9	76,0 !	2,6	85,939	8,20

0,15	0,03025	0,07694	38,1	48,1	64,0 !	4,0	86,116	8,28

0,20	0,03019	0,07557	50,1	58,1	52,0	5,3	85,944	8,13

0,25	0,02992	0,06743	56,3	67,5	23,0	6,6	85,165	7,26

0,30	0,02922	0,05585	57,3	76,2	23,0	7,9	83,190	6,01

0,35	0,02791	0,05043	63,3	81,7	11,0	9,3	79,440	5,43

0,40	0,02609	0,04437	68,0	86,2	5,0	10,6	74,266	4,78

0,45	0,02372	0,03778	71,7	89,9	0,0	11,9	67,514	4,07

0,50	0,02073	0,03069	74,0	92,8	0,0	13,2	59,013	3,30

0,55	0,01713	0,02327	74,7	95,2	0,0	14,5	48,764	2,50

0,60	0,01283	0,01549	72,5	97,2	0,0	15,9	36,512	1,67

0,61	0,01188	0,01391	71,4	97,6	0,0	16,1	33,830	1,50

0,62	0,01092	0,01231	69,9	97,9	0,0	16,4	31,071	1,33

0,63	0,00992	0,01072	68,1	98,2	0,0	16,7	28,240	1,15

0,64	0,00890	0,00911	65,5	98,5	0,0	16,9	25,329	0,98

0,65	0,00785	0,00750	62,1	98,8	0,0	17,2	22,342	0,81

0,66	0,00677	0,00587	57,2	99,1	0,0	17,5	19,277	0,63

0,67	0,00567	0,00424	50,2	99,4	0,0	17,7	16,128	0,46

0,68	0,00453	0,00261	39,1	99,6	0,0	18,0	12,901	0,28

0,69	0,00336	0,00095	19,6	99,9	0,0	18,2	9,574	0,10

0,70	0,00209	-0,00081	-27,3	100,0	0,0	18,5	5,939	-0,09

