r/R	c/R	?	H/D	r	c	H	Profil

[-]	[-]	[]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	 

0,0000	0,0325	49,1	0,000	0,000	8,1	0,0	Flat Plate, Re=100'000

0,0500	0,0327	52,2	0,202	12,500	8,2	101,2	

0,1000	0,0382	58,0	0,502	25,000	9,6	251,0	

0,1500	0,0625	51,5	0,593	37,500	15,6	296,4	

0,2000	0,1018	42,3	0,572	50,000	25,5	286,0	

0,2500	0,1283	36,5	0,582	62,500	32,1	290,9	

0,3000	0,1372	32,0	0,589	75,000	34,3	294,7	Flat Plate, Re=100'000

0,3500	0,1387	28,2	0,591	87,500	34,7	295,4	Flat Plate, Re=100'000

0,4000	0,1379	25,2	0,591	100,000	34,5	295,4	

0,4500	0,1360	22,6	0,590	112,500	34,0	294,8	

0,5000	0,1331	20,7	0,592	125,000	33,3	296,1	

0,5500	0,1296	19,2	0,602	137,500	32,4	300,9	

0,6000	0,1258	18,2	0,618	150,000	31,5	309,1	

0,6500	0,1215	17,3	0,637	162,500	30,4	318,4	Flat Plate, Re=100'000

0,7000	0,1169	16,7	0,660	175,000	29,2	330,2	Flat Plate, Re=100'000

0,7500	0,1116	15,8	0,665	187,500	27,9	332,6	

0,8000	0,1055	14,7	0,658	200,000	26,4	329,1	

0,8500	0,0980	14,0	0,667	212,500	24,5	333,7	

0,9000	0,0870	13,6	0,682	225,000	21,7	340,9	

0,9500	0,0629	15,0	0,798	237,500	15,7	398,8	

1,0000	0,0074	23,9	1,395	250,000	1,9	697,6	Flat Plate, Re=100'000

