v/nD	Cp	Ct	?	?*	abgelst	v	Leistung	Schub

[-]	[-]	[-]	[%]	[%]	[%]	[m/s]	[W]	[N]

0,00	0,03845	0,08189	0,0	0,0	35,0 !	0,0	316,889	22,50

0,05	0,03642	0,07535	10,3	20,2	100,0 !	1,5	300,195	20,70

0,10	0,04093	0,08263	20,2	34,7	100,0 !	3,0	337,335	22,70

0,15	0,03970	0,08492	32,1	46,5	82,0 !	4,5	327,220	23,33

0,20	0,03921	0,08512	43,4	56,0	70,0 !	6,0	323,177	23,38

0,25	0,03763	0,08376	55,6	63,8	17,0	7,5	310,172	23,01

0,30	0,03810	0,06993	55,1	72,7	11,0	9,0	313,989	19,21

0,31	0,03790	0,06888	56,3	73,9	5,0	9,3	312,336	18,92

0,36	0,03655	0,06291	62,0	79,5	0,0	10,8	301,219	17,28

0,41	0,03458	0,05616	66,6	84,1	0,0	12,3	284,972	15,43

0,46	0,03200	0,04890	70,3	87,9	0,0	13,8	263,711	13,43

0,51	0,02884	0,04134	73,1	91,0	0,0	15,3	237,728	11,36

0,56	0,02509	0,03352	74,8	93,6	0,0	16,8	206,795	9,21

0,61	0,02070	0,02546	75,0	95,7	0,0	18,3	170,639	6,99

0,66	0,01563	0,01715	72,4	97,4	0,0	19,8	128,814	4,71

0,67	0,01451	0,01543	71,3	97,7	0,0	20,1	119,578	4,24

0,68	0,01333	0,01367	69,7	98,0	0,0	20,4	109,896	3,76

0,69	0,01210	0,01186	67,6	98,3	0,0	20,7	99,735	3,26

0,70	0,01082	0,01002	64,8	98,6	0,0	21,0	89,182	2,75

0,71	0,00950	0,00816	61,0	98,9	0,0	21,3	78,289	2,24

0,72	0,00813	0,00628	55,6	99,2	0,0	21,6	67,012	1,73

0,73	0,00673	0,00439	47,6	99,4	0,0	21,9	55,468	1,21

0,74	0,00527	0,00246	34,6	99,7	0,0	22,2	43,448	0,68

0,75	0,00377	0,00052	10,4	99,9	0,0	22,5	31,103	0,14

0,76	0,00224	-0,00143	-48,6	100,0	0,0	22,8	18,446	-0,39

