v/(nD)	v/?R	Ct	Cp	Cs	Pc	?	?*	abgelst	v	n	Leistung	Schub	Moment

[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[%]	[%]	[%]	[m/s]	[1/min]	[W]	[N]	[Nm]

0,000	0,000	0,126250	0,070776	0,000053	999999,000000	0,01	0,00	50,00 !	0,00	10000	75,6	4,5	0,1

0,050	0,016	0,127125	0,072970	0,084400	1486,542075	8,71	15,83	72,00 !	1,50	10000	77,9	4,5	0,1

0,100	0,032	0,125958	0,072752	0,168901	185,260762	17,31	29,14	61,00 !	3,00	10000	77,7	4,5	0,1

0,150	0,048	0,124857	0,071134	0,254493	53,671365	26,33	40,24	38,00 !	4,50	10000	76,0	4,4	0,1

0,200	0,064	0,122979	0,071563	0,338916	22,779321	34,37	49,56	11,00 !	6,00	10000	76,4	4,4	0,1

0,250	0,080	0,120434	0,072401	0,422660	11,799588	41,59	57,40	0,00	7,50	10000	77,3	4,3	0,1

0,300	0,095	0,116117	0,072911	0,506480	6,876556	47,78	64,17	0,00	9,00	10000	77,9	4,1	0,1

0,350	0,111	0,110801	0,072809	0,591059	4,324373	53,26	69,97	0,00	10,50	10000	77,8	3,9	0,1

0,400	0,127	0,104306	0,072021	0,676968	2,865630	57,93	74,99	0,00	12,00	10000	76,9	3,7	0,1

0,450	0,143	0,096404	0,070193	0,765515	1,961534	61,80	79,41	0,00	13,50	10000	75,0	3,4	0,1

0,500	0,159	0,086996	0,067148	0,858151	1,367925	64,78	83,32	0,00	15,00	10000	71,7	3,1	0,1

0,550	0,175	0,076951	0,063214	0,955433	0,967532	66,95	86,71	0,00	16,50	10000	67,5	2,7	0,1

0,600	0,191	0,067349	0,058886	1,057180	0,694220	68,62	89,51	5,00	18,00	10000	62,9	2,4	0,1

0,650	0,207	0,057070	0,053606	1,166997	0,497070	69,20	91,94	5,00	19,50	10000	57,3	2,0	0,1

0,700	0,223	0,046818	0,047700	1,286452	0,354134	68,70	93,99	5,00	21,00	10000	51,0	1,7	0,0

0,710	0,226	0,044691	0,046457	1,311742	0,330534	68,30	94,37	11,00	21,30	10000	49,6	1,6	0,0

0,720	0,229	0,042600	0,045152	1,337820	0,308046	67,93	94,73	11,00	21,60	10000	48,2	1,5	0,0

0,730	0,232	0,040498	0,043814	1,364586	0,286802	67,48	95,08	11,00	21,90	10000	46,8	1,4	0,0

0,740	0,236	0,038379	0,042439	1,392127	0,266691	66,92	95,42	11,00	22,20	10000	45,3	1,4	0,0

0,750	0,239	0,036247	0,041029	1,420504	0,247657	66,26	95,75	11,00	22,50	10000	43,8	1,3	0,0

0,760	0,242	0,034110	0,039590	1,449764	0,229657	65,48	96,07	11,00	22,80	10000	42,3	1,2	0,0

0,770	0,245	0,031961	0,038115	1,480036	0,212598	64,57	96,39	11,00	23,10	10000	40,7	1,1	0,0

0,780	0,248	0,029803	0,036607	1,511406	0,196437	63,50	96,69	11,00	23,40	10000	39,1	1,1	0,0

0,790	0,251	0,027637	0,035067	1,544001	0,181116	62,26	96,98	11,00	23,70	10000	37,5	1,0	0,0

0,800	0,255	0,025466	0,033495	1,577949	0,166592	60,82	97,27	11,00	24,00	10000	35,8	0,9	0,0

0,810	0,258	0,023275	0,031882	1,613529	0,152766	59,13	97,54	11,00	24,30	10000	34,1	0,8	0,0

0,820	0,261	0,021098	0,030251	1,650691	0,139713	57,19	97,81	11,00	24,60	10000	32,3	0,8	0,0

0,830	0,264	0,018852	0,028660	1,688979	0,127637	54,60	98,08	16,00	24,90	10000	30,6	0,7	0,0

0,840	0,267	0,016650	0,026961	1,730345	0,115834	51,88	98,33	16,00	25,20	10000	28,8	0,6	0,0

0,850	0,271	0,014434	0,025223	1,774434	0,104587	48,64	98,58	16,00	25,50	10000	26,9	0,5	0,0

0,860	0,274	0,012218	0,023459	1,821530	0,093919	44,79	98,81	16,00	25,80	10000	25,1	0,4	0,0

0,870	0,277	0,009991	0,021659	1,872373	0,083756	40,13	99,05	16,00	26,10	10000	23,1	0,4	0,0

0,880	0,280	0,007756	0,019824	1,927727	0,074076	34,43	99,27	16,00	26,40	10000	21,2	0,3	0,0

0,890	0,283	0,005493	0,017938	1,988994	0,064797	27,25	99,49	16,00	26,70	10000	19,2	0,2	0,0

0,900	0,286	0,003268	0,016057	2,056418	0,056088	18,32	99,70	16,00	27,00	10000	17,2	0,1	0,0

0,910	0,290	0,001043	0,014148	2,132578	0,047808	6,71	99,91	16,00	27,30	10000	15,1	0,0	0,0

0,920	0,293	-0,001187	0,012208	2,220531	0,039924	0,00	99,99	16,00	27,60	10000	13,0	-0,0	0,0

0,930	0,296	-0,003422	0,010238	2,325092	0,032412	0,00	99,99	16,00	27,90	10000	10,9	-0,1	0,0

0,940	0,299	-0,005659	0,008240	2,454394	0,025262	0,00	99,99	16,00	28,20	10000	8,8	-0,2	0,0

0,950	0,302	-0,007918	0,006193	2,626289	0,018394	0,00	99,99	16,00	28,50	10000	6,6	-0,3	0,0

0,960	0,306	-0,010272	0,004247	2,861911	0,012224	0,00	99,99	22,00	28,80	10000	4,5	-0,4	0,0

0,970	0,309	-0,012576	0,002111	3,325710	0,005889	0,00	99,99	22,00	29,10	10000	2,3	-0,4	0,0

0,980	0,312	-0,014835	-0,000011	9,630200	-0,000030	0,00	54,33	22,00	29,40	10000	-0,0	-0,5	-0,0

