r/R	?	Cl	Cd	L/D	Re	Ma	a	a'	?	?ff

[-]	[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[]	[]

0,000	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,050	Spinner	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,100	-2,8	-0,308	0,02935	-10,50	5657	0,031	0,00000	-0,03329	-1,5	-3,1

0,150	1,7	0,182	0,02413	7,55	8432	0,037	0,01754	0,01633	1,1	2,2

0,200	4,2	0,459	0,03732	12,30	12334	0,044	0,06478	0,03283	2,8	5,3

0,250	5,2	0,566	0,04398	12,87	17244	0,052	0,10835	0,03685	3,8	6,9

0,300	5,8	0,638	0,04886	13,06	23179	0,061	0,15807	0,03946	4,7	8,2

0,350	6,0	0,657	0,05075	12,94	30044	0,069	0,20432	0,03949	5,3	8,9

0,400	6,1	0,662	0,05141	12,88	37505	0,078	0,25022	0,03890	5,7	9,4

0,450	6,1	0,662	0,05139	12,89	45115	0,087	0,29416	0,03778	6,0	9,7

0,500	6,4	0,690	0,05493	12,57	52609	0,096	0,34781	0,03827	6,5	10,3

0,550	6,6	0,704	0,05685	12,38	59779	0,105	0,39629	0,03780	6,8	10,5

0,600	6,8	0,716	0,05877	12,19	66497	0,114	0,44446	0,03732	7,1	10,8

0,650	6,9	0,727	0,06048	12,01	71945	0,123	0,48821	0,03649	7,3	10,9

0,700	6,9	0,728	0,06063	12,00	75818	0,132	0,52473	0,03497	7,3	10,8

0,750	6,8	0,720	0,05929	12,14	78315	0,141	0,55622	0,03314	7,3	10,7

0,800	6,6	0,706	0,05717	12,35	78851	0,151	0,58340	0,03122	7,2	10,5

0,850	11,9	0,919	0,17959	5,12	72999	0,153	0,00000	0,05470	20,4	36,7

0,900	12,2	0,932	0,18346	5,08	66082	0,162	0,00000	0,05335	21,1	37,6

0,950	11,1	0,886	0,17032	5,20	49284	0,172	0,00000	0,04584	19,2	34,9

1,000	10,0	0,842	0,15948	5,28	22070	0,183	0,00000	0,03832	17,1	31,6

