r/R	c/R	?	H/D	r	c	H	Profil

[-]	[-]	[]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	 

0,0000	0,1192	42,3	0,000	0,000	10,4	0,0	Flat Plate, Re=100'000

0,0500	0,0862	50,3	0,189	4,375	7,5	33,1	

0,1000	0,0909	47,6	0,344	8,750	8,0	60,1	

0,1500	0,1128	42,4	0,430	13,125	9,9	75,2	

0,2000	0,1368	38,6	0,502	17,500	12,0	87,9	

0,2500	0,1616	35,0	0,550	21,875	14,1	96,3	

0,3000	0,1872	32,4	0,599	26,250	16,4	104,8	Flat Plate, Re=100'000

0,3500	0,2124	30,1	0,637	30,625	18,6	111,6	Flat Plate, Re=100'000

0,4000	0,2353	28,2	0,673	35,000	20,6	117,8	

0,4500	0,2541	26,5	0,706	39,375	22,2	123,6	

0,5000	0,2688	25,7	0,756	43,750	23,5	132,3	

0,5500	0,2793	24,8	0,799	48,125	24,4	139,9	

0,6000	0,2860	24,1	0,843	52,500	25,0	147,6	

0,6500	0,2867	23,4	0,886	56,875	25,1	155,0	Flat Plate, Re=100'000

0,7000	0,2812	22,7	0,919	61,250	24,6	160,8	Flat Plate, Re=100'000

0,7500	0,2715	21,8	0,944	65,625	23,8	165,1	

0,8000	0,2566	21,0	0,962	70,000	22,5	168,4	

0,8500	0,2337	20,7	1,009	74,375	20,4	176,5	

0,9000	0,1997	20,5	1,057	78,750	17,5	185,0	

0,9500	0,1402	18,9	1,023	83,125	12,3	179,1	

1,0000	0,0592	16,4	0,927	87,500	5,2	162,3	Flat Plate, Re=100'000

