v/nD	Cp	Ct	?	?*	abgelst	v	Leistung	Schub

[-]	[-]	[-]	[%]	[%]	[%]	[m/s]	[W]	[N]

0,00	0,12445	0,13799	0,0	0,0	100,0 !	0,0	39,604	2,15

0,05	0,08813	0,12009	6,8	16,3	100,0 !	1,0	28,046	1,87

0,10	0,10927	0,14835	13,6	27,1	100,0 !	2,0	34,772	2,31

0,15	0,11751	0,15737	20,1	36,7	100,0 !	3,1	37,395	2,45

0,20	0,12102	0,15838	26,2	45,3	100,0 !	4,1	38,511	2,47

0,25	0,12248	0,15489	31,6	52,9	94,0 !	5,1	38,976	2,41

0,30	0,12170	0,14826	36,5	59,8	66,0	6,1	38,728	2,31

0,35	0,11894	0,14045	41,3	65,9	38,0	7,1	37,850	2,19

0,40	0,10057	0,12027	47,8	72,7	5,0	8,2	32,004	1,87

0,45	0,09208	0,10832	52,9	77,7	0,0	9,2	29,304	1,69

0,50	0,08585	0,09705	56,5	81,9	0,0	10,2	27,321	1,51

0,55	0,07852	0,08472	59,3	85,7	5,0	11,2	24,987	1,32

0,60	0,07029	0,07188	61,4	88,9	5,0	12,3	22,368	1,12

0,65	0,06112	0,05839	62,1	91,8	11,0	13,3	19,450	0,91

0,70	0,05088	0,04423	60,9	94,3	11,0	14,3	16,190	0,69

0,71	0,04867	0,04128	60,2	94,8	11,0	14,5	15,489	0,64

0,72	0,04643	0,03830	59,4	95,2	11,0	14,7	14,775	0,60

0,73	0,04420	0,03524	58,2	95,7	16,0	14,9	14,067	0,55

0,74	0,04189	0,03225	57,0	96,1	16,0	15,1	13,331	0,50

0,75	0,03955	0,02924	55,5	96,5	16,0	15,3	12,586	0,46

0,76	0,03711	0,02614	53,5	96,9	16,0	15,5	11,810	0,41

0,77	0,03462	0,02300	51,2	97,4	16,0	15,7	11,019	0,36

0,78	0,03212	0,01988	48,3	97,8	16,0	15,9	10,222	0,31

0,79	0,02959	0,01676	44,7	98,1	16,0	16,1	9,418	0,26

0,80	0,02709	0,01346	39,8	98,5	22,0	16,3	8,620	0,21

0,81	0,02441	0,01021	33,9	98,9	22,0	16,5	7,768	0,16

0,82	0,02167	0,00692	26,2	99,3	22,0	16,7	6,898	0,11

0,83	0,01894	0,00366	16,0	99,6	22,0	16,9	6,026	0,06

0,84	0,01616	0,00038	1,9	100,0	22,0	17,2	5,141	0,01

0,85	0,01327	-0,00302	-19,3	100,0	22,0	17,4	4,222	-0,05

