SD7037

Re = 50000
?	Cl	Cd	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	L/D
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-15.0	-0.358	0.30452	-0.022	0.927	0.003	0.970	0.005	-1.176
-14.0	-0.382	0.27553	-0.022	0.918	0.003	0.970	0.005	-1.386
-13.0	-0.402	0.21259	-0.022	0.907	0.004	0.970	0.005	-1.891
-12.0	-0.416	0.17143	-0.022	0.899	0.003	0.969	0.004	-2.427
-11.0	-0.419	0.14781	-0.022	0.889	0.003	0.969	0.004	-2.835
-10.0	-0.409	0.12594	-0.023	0.878	0.003	0.967	0.005	-3.248
-9.0	-0.386	0.10549	-0.023	0.869	0.003	0.963	0.004	-3.656
-8.0	-0.347	0.09114	-0.023	0.857	0.003	0.959	0.004	-3.813
-7.0	-0.294	0.07403	-0.022	0.844	0.003	0.955	0.004	-3.977
-6.0	-0.228	0.06325	-0.023	0.833	0.003	0.949	0.004	-3.602
-5.0	-0.150	0.05276	-0.023	0.819	0.004	0.941	0.004	-2.846
-4.0	-0.064	0.04663	-0.024	0.801	0.004	0.934	0.005	-1.377
-3.0	0.027	0.04166	-0.024	0.774	0.005	0.934	0.005	0.648
-2.0	0.121	0.03897	-0.026	0.722	0.006	0.948	0.007	3.103
-1.0	0.268	0.01915	-0.071	0.656	0.008	0.958	0.982	14.002
-0.0	0.385	0.01860	-0.072	0.585	0.779	0.963	0.973	20.678
1.0	0.500	0.01904	-0.073	0.515	0.960	0.964	0.969	26.268
2.0	0.615	0.02018	-0.073	0.440	0.967	0.963	0.969	30.500
3.0	0.730	0.02170	-0.074	0.366	0.968	0.959	0.970	33.624
4.0	0.842	0.02332	-0.075	0.284	0.968	0.953	0.971	36.121
5.0	0.951	0.02549	-0.075	0.200	0.968	0.940	0.971	37.298
6.0	1.049	0.02825	-0.076	0.126	0.969	0.920	0.971	37.120
7.0	0.927	0.05246	-0.027	0.003	0.969	0.005	0.971	17.673
8.0	0.988	0.06155	-0.025	0.002	0.969	0.003	0.971	16.058
9.0	1.035	0.07093	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	14.595
10.0	1.062	0.08405	-0.024	0.002	0.971	0.002	0.973	12.639
11.0	1.067	0.10158	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.973	10.501
12.0	1.051	0.12216	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.974	8.599
13.0	1.016	0.14224	-0.024	0.001	0.972	0.002	0.974	7.143
14.0	0.967	0.17889	-0.024	0.001	0.972	0.002	0.974	5.405
15.0	0.907	0.20779	-0.024	0.001	0.972	0.002	0.974	4.367
16.0	0.842	0.26275	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	3.204
17.0	0.774	0.31237	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	2.478
18.0	0.707	0.33679	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	2.099
19.0	0.643	0.39993	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	1.607
20.0	0.583	0.49098	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	1.187

Re = 100000
?	Cl	Cd	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	L/D
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-15.0	-0.358	0.24198	-0.023	0.927	0.003	0.971	0.005	-1.480
-14.0	-0.382	0.19455	-0.022	0.918	0.003	0.971	0.005	-1.963
-13.0	-0.402	0.17782	-0.023	0.907	0.004	0.971	0.005	-2.261
-12.0	-0.416	0.14689	-0.023	0.899	0.003	0.970	0.005	-2.833
-11.0	-0.419	0.12819	-0.022	0.889	0.003	0.970	0.005	-3.269
-10.0	-0.409	0.10408	-0.023	0.878	0.003	0.970	0.005	-3.931
-9.0	-0.386	0.08943	-0.023	0.869	0.003	0.970	0.005	-4.313
-8.0	-0.347	0.07433	-0.023	0.857	0.003	0.970	0.004	-4.675
-7.0	-0.294	0.06201	-0.023	0.844	0.003	0.969	0.004	-4.748
-6.0	-0.228	0.05397	-0.023	0.833	0.003	0.969	0.004	-4.221
-5.0	-0.150	0.04727	-0.023	0.819	0.004	0.967	0.004	-3.176
-4.0	-0.064	0.04145	-0.024	0.801	0.004	0.965	0.005	-1.549
-3.0	0.027	0.03789	-0.025	0.774	0.005	0.967	0.005	0.712
-2.0	0.121	0.03548	-0.026	0.722	0.006	0.969	0.007	3.408
-1.0	0.268	0.01438	-0.071	0.656	0.008	0.970	0.982	18.657
-0.0	0.385	0.01403	-0.072	0.585	0.779	0.971	0.976	27.438
1.0	0.501	0.01419	-0.073	0.515	0.960	0.971	0.970	35.277
2.0	0.616	0.01557	-0.073	0.440	0.967	0.971	0.969	39.582
3.0	0.731	0.01690	-0.074	0.366	0.968	0.970	0.970	43.270
4.0	0.845	0.01832	-0.075	0.284	0.968	0.969	0.971	46.132
5.0	0.956	0.02001	-0.076	0.200	0.968	0.965	0.971	47.754
6.0	1.056	0.02248	-0.077	0.126	0.969	0.953	0.971	46.962
7.0	1.141	0.02586	-0.077	0.003	0.969	0.927	0.971	44.100
8.0	0.988	0.05636	-0.025	0.002	0.969	0.003	0.972	17.539
9.0	1.035	0.06617	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	15.646
10.0	1.062	0.07460	-0.024	0.002	0.971	0.002	0.973	14.240
11.0	1.067	0.08990	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.973	11.865
12.0	1.051	0.10765	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.974	9.759
13.0	1.016	0.12412	-0.024	0.001	0.972	0.002	0.974	8.186
14.0	0.967	0.14968	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	6.460
15.0	0.907	0.18000	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	5.041
16.0	0.842	0.20829	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	4.042
17.0	0.774	0.23747	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	3.260
18.0	0.707	0.27798	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.975	2.543
19.0	0.643	0.32086	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	2.003
20.0	0.583	0.34284	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	1.699

Re = 150000
?	Cl	Cd	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	L/D
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-15.0	-0.358	0.21338	-0.023	0.927	0.003	0.971	0.006	-1.678
-14.0	-0.382	0.17711	-0.023	0.918	0.003	0.971	0.005	-2.156
-13.0	-0.402	0.14740	-0.023	0.907	0.004	0.972	0.005	-2.728
-12.0	-0.416	0.13750	-0.023	0.899	0.003	0.971	0.005	-3.027
-11.0	-0.419	0.11100	-0.023	0.889	0.003	0.971	0.005	-3.775
-10.0	-0.409	0.09246	-0.023	0.878	0.003	0.971	0.005	-4.425
-9.0	-0.386	0.08258	-0.023	0.869	0.003	0.971	0.005	-4.671
-8.0	-0.347	0.07038	-0.023	0.857	0.003	0.971	0.004	-4.937
-7.0	-0.294	0.05961	-0.023	0.844	0.003	0.971	0.004	-4.940
-6.0	-0.228	0.05203	-0.023	0.833	0.003	0.971	0.004	-4.379
-5.0	-0.150	0.04416	-0.023	0.819	0.004	0.969	0.004	-3.399
-4.0	-0.064	0.03933	-0.024	0.801	0.004	0.969	0.005	-1.632
-3.0	0.027	0.03612	-0.025	0.774	0.005	0.970	0.005	0.747
-2.0	0.121	0.03349	-0.026	0.722	0.006	0.971	0.007	3.611
-1.0	0.268	0.01308	-0.071	0.656	0.008	0.973	0.983	20.501
-0.0	0.385	0.01171	-0.072	0.585	0.779	0.973	0.978	32.881
1.0	0.501	0.01206	-0.073	0.515	0.960	0.973	0.970	41.537
2.0	0.617	0.01287	-0.073	0.440	0.967	0.972	0.969	47.900
3.0	0.732	0.01429	-0.074	0.366	0.968	0.972	0.970	51.204
4.0	0.845	0.01583	-0.075	0.284	0.968	0.970	0.971	53.384
5.0	0.956	0.01707	-0.076	0.200	0.968	0.969	0.971	56.040
6.0	1.058	0.02000	-0.077	0.126	0.969	0.962	0.971	52.899
7.0	1.143	0.02367	-0.077	0.003	0.969	0.937	0.971	48.286
8.0	0.989	0.05397	-0.026	0.002	0.969	0.004	0.972	18.315
9.0	1.035	0.06199	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	16.702
10.0	1.062	0.07286	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	14.582
11.0	1.067	0.08373	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.973	12.741
12.0	1.051	0.10167	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.974	10.333
13.0	1.016	0.11815	-0.024	0.001	0.972	0.002	0.974	8.600
14.0	0.967	0.13090	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	7.387
15.0	0.907	0.15459	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	5.870
16.0	0.842	0.17476	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	4.818
17.0	0.774	0.21389	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	3.619
18.0	0.707	0.24460	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.975	2.891
19.0	0.643	0.28873	-0.027	0.001	0.972	0.002	0.974	2.226
20.0	0.583	0.32692	-0.028	0.001	0.972	0.002	0.975	1.782

Re = 200000
?	Cl	Cd	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	L/D
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-15.0	-0.358	0.19550	-0.023	0.927	0.003	0.972	0.006	-1.832
-14.0	-0.382	0.16630	-0.023	0.918	0.003	0.972	0.006	-2.297
-13.0	-0.402	0.14065	-0.023	0.907	0.004	0.972	0.006	-2.859
-12.0	-0.416	0.11978	-0.023	0.899	0.003	0.972	0.005	-3.475
-11.0	-0.419	0.10817	-0.023	0.889	0.003	0.972	0.005	-3.874
-10.0	-0.409	0.09116	-0.023	0.878	0.003	0.972	0.005	-4.489
-9.0	-0.386	0.07694	-0.023	0.869	0.003	0.972	0.005	-5.013
-8.0	-0.347	0.06534	-0.023	0.857	0.003	0.972	0.004	-5.319
-7.0	-0.294	0.05591	-0.023	0.844	0.003	0.972	0.004	-5.266
-6.0	-0.228	0.04900	-0.023	0.833	0.003	0.972	0.004	-4.651
-5.0	-0.150	0.04292	-0.023	0.819	0.004	0.971	0.005	-3.498
-4.0	-0.064	0.03817	-0.024	0.801	0.004	0.970	0.005	-1.682
-3.0	0.027	0.03484	-0.025	0.774	0.005	0.971	0.006	0.774
-2.0	0.121	0.03311	-0.027	0.722	0.006	0.973	0.007	3.653
-1.0	0.268	0.01186	-0.071	0.656	0.008	0.974	0.983	22.612
-0.0	0.385	0.01027	-0.072	0.585	0.779	0.974	0.979	37.512
1.0	0.501	0.01073	-0.073	0.515	0.960	0.974	0.970	46.704
2.0	0.617	0.01150	-0.073	0.440	0.967	0.973	0.969	53.624
3.0	0.732	0.01256	-0.074	0.366	0.968	0.973	0.970	58.252
4.0	0.846	0.01442	-0.075	0.284	0.968	0.972	0.971	58.628
5.0	0.957	0.01637	-0.076	0.200	0.968	0.971	0.971	58.461
6.0	1.059	0.01838	-0.077	0.126	0.969	0.968	0.971	57.605
7.0	1.146	0.02214	-0.077	0.003	0.969	0.950	0.971	51.758
8.0	0.989	0.05271	-0.026	0.002	0.969	0.004	0.972	18.755
9.0	1.035	0.06146	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	16.846
10.0	1.062	0.06920	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	15.353
11.0	1.067	0.08328	-0.025	0.001	0.971	0.003	0.973	12.810
12.0	1.051	0.09466	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.974	11.098
13.0	1.016	0.10920	-0.024	0.001	0.972	0.002	0.974	9.305
14.0	0.967	0.12800	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	7.555
15.0	0.908	0.15037	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	6.035
16.0	0.842	0.16804	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	5.011
17.0	0.774	0.19941	-0.027	0.001	0.972	0.002	0.974	3.882
18.0	0.707	0.22398	-0.027	0.001	0.972	0.002	0.975	3.157
19.0	0.643	0.26328	-0.027	0.001	0.972	0.002	0.974	2.442
20.0	0.583	0.29144	-0.028	0.001	0.972	0.003	0.975	1.999

Re = 250000
?	Cl	Cd	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	L/D
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-15.0	-0.358	0.15311	-0.023	0.927	0.003	0.972	0.006	-2.340
-14.0	-0.382	0.15827	-0.023	0.918	0.003	0.973	0.006	-2.413
-13.0	-0.402	0.13598	-0.023	0.907	0.004	0.973	0.006	-2.958
-12.0	-0.416	0.11699	-0.023	0.899	0.003	0.973	0.006	-3.558
-11.0	-0.419	0.10687	-0.023	0.889	0.003	0.973	0.006	-3.922
-10.0	-0.409	0.08383	-0.023	0.878	0.003	0.973	0.005	-4.881
-9.0	-0.386	0.07214	-0.023	0.869	0.003	0.973	0.005	-5.347
-8.0	-0.348	0.06427	-0.023	0.857	0.003	0.973	0.005	-5.407
-7.0	-0.294	0.05510	-0.023	0.844	0.003	0.973	0.004	-5.344
-6.0	-0.228	0.04711	-0.023	0.833	0.003	0.973	0.004	-4.837
-5.0	-0.150	0.04147	-0.023	0.819	0.004	0.972	0.005	-3.620
-4.0	-0.064	0.03714	-0.024	0.801	0.004	0.972	0.005	-1.729
-3.0	0.027	0.03401	-0.025	0.774	0.005	0.972	0.006	0.793
-2.0	0.121	0.03217	-0.027	0.722	0.006	0.974	0.007	3.760
-1.0	0.268	0.01081	-0.071	0.656	0.008	0.975	0.983	24.828
-0.0	0.385	0.00937	-0.072	0.585	0.779	0.975	0.980	41.120
1.0	0.501	0.01012	-0.073	0.515	0.960	0.975	0.970	49.519
2.0	0.617	0.01052	-0.073	0.440	0.967	0.974	0.969	58.624
3.0	0.732	0.01194	-0.074	0.366	0.968	0.974	0.970	61.288
4.0	0.846	0.01354	-0.075	0.284	0.968	0.973	0.971	62.474
5.0	0.957	0.01515	-0.076	0.200	0.968	0.972	0.971	63.178
6.0	1.059	0.01701	-0.077	0.126	0.969	0.970	0.971	62.271
7.0	1.148	0.02103	-0.078	0.003	0.969	0.960	0.971	54.604
8.0	0.989	0.05209	-0.027	0.002	0.969	0.005	0.972	18.984
9.0	1.035	0.05936	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	17.440
10.0	1.063	0.06909	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	15.379
11.0	1.067	0.07924	-0.025	0.001	0.971	0.003	0.973	13.463
12.0	1.051	0.09134	-0.024	0.001	0.971	0.002	0.974	11.502
13.0	1.016	0.10947	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	9.282
14.0	0.967	0.12671	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	7.632
15.0	0.908	0.13847	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	6.554
16.0	0.842	0.16356	-0.027	0.001	0.972	0.003	0.974	5.148
17.0	0.774	0.18903	-0.027	0.001	0.972	0.003	0.974	4.096
18.0	0.707	0.22664	-0.028	0.001	0.972	0.003	0.975	3.120
19.0	0.643	0.24464	-0.028	0.001	0.972	0.003	0.974	2.628
20.0	0.583	0.28770	-0.029	0.001	0.972	0.003	0.975	2.026

Re = 300000
?	Cl	Cd	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	L/D
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-15.0	-0.358	0.14703	-0.024	0.927	0.003	0.973	0.007	-2.437
-14.0	-0.382	0.13079	-0.024	0.918	0.003	0.973	0.006	-2.921
-13.0	-0.402	0.13225	-0.024	0.907	0.004	0.973	0.006	-3.041
-12.0	-0.416	0.11505	-0.024	0.899	0.003	0.973	0.006	-3.618
-11.0	-0.419	0.09708	-0.023	0.889	0.003	0.974	0.006	-4.317
-10.0	-0.409	0.08390	-0.024	0.878	0.003	0.974	0.006	-4.877
-9.0	-0.386	0.07289	-0.023	0.869	0.003	0.974	0.005	-5.293
-8.0	-0.348	0.06137	-0.023	0.857	0.003	0.974	0.005	-5.663
-7.0	-0.294	0.05319	-0.023	0.844	0.003	0.974	0.004	-5.536
-6.0	-0.228	0.04713	-0.023	0.833	0.003	0.974	0.005	-4.835
-5.0	-0.150	0.04124	-0.024	0.819	0.004	0.973	0.005	-3.640
-4.0	-0.064	0.03653	-0.024	0.801	0.004	0.973	0.005	-1.757
-3.0	0.027	0.03365	-0.025	0.774	0.005	0.973	0.006	0.802
-2.0	0.121	0.03178	-0.027	0.722	0.006	0.975	0.008	3.806
-1.0	0.268	0.01034	-0.071	0.656	0.008	0.976	0.984	25.935
-0.0	0.385	0.00880	-0.072	0.585	0.779	0.976	0.981	43.759
1.0	0.501	0.00932	-0.073	0.515	0.960	0.976	0.970	53.766
2.0	0.617	0.01006	-0.073	0.440	0.967	0.976	0.970	61.337
3.0	0.732	0.01112	-0.074	0.366	0.968	0.975	0.970	65.814
4.0	0.846	0.01246	-0.075	0.284	0.968	0.974	0.971	67.916
5.0	0.957	0.01379	-0.076	0.200	0.968	0.973	0.971	69.405
6.0	1.060	0.01636	-0.077	0.126	0.969	0.971	0.971	64.764
7.0	1.150	0.02003	-0.078	0.003	0.969	0.968	0.971	57.415
8.0	1.218	0.02258	-0.078	0.002	0.969	0.935	0.972	53.972
9.0	1.035	0.05931	-0.026	0.002	0.971	0.003	0.973	17.459
10.0	1.063	0.06681	-0.025	0.002	0.971	0.003	0.973	15.903
11.0	1.067	0.07977	-0.025	0.001	0.971	0.003	0.973	13.374
12.0	1.051	0.09152	-0.025	0.001	0.971	0.002	0.974	11.480
13.0	1.016	0.10379	-0.025	0.001	0.972	0.002	0.974	9.791
14.0	0.967	0.11825	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	8.178
15.0	0.908	0.13690	-0.026	0.001	0.972	0.002	0.974	6.629
16.0	0.842	0.16032	-0.027	0.001	0.972	0.003	0.974	5.253
17.0	0.774	0.18095	-0.027	0.001	0.972	0.003	0.974	4.279
18.0	0.707	0.21180	-0.028	0.001	0.972	0.003	0.975	3.339
19.0	0.643	0.22997	-0.028	0.001	0.972	0.003	0.974	2.796
20.0	0.583	0.26341	-0.029	0.001	0.972	0.003	0.975	2.213


