SD7037

Angle of Attack = 0
Transition
Upper Surface = 100 %
Lower Surface = 100 %
Mach = 0
Surface Finish = smooth finish
Stall model: Calcfoil
Transition model: Eppler standard

Re = 100000
x/c	y/c	v/V	?_1	?_2	?_3	C_f	H_12	H_32	State
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1.0000	0.0000	0.0000	0.0167	0.3038	0.0084	0.0003	0.0548	0.0278	sep.
0.9937	0.0008	0.1109	0.0167	0.3038	0.0084	0.0003	0.0548	0.0278	sep.
0.9819	0.0026	0.7774	0.0167	0.3038	0.0084	0.0003	0.0548	0.0278	turb.
0.9674	0.0051	0.9431	0.0081	0.0042	0.0067	0.0010	1.9161	1.5812	turb.
0.9514	0.0079	0.9712	0.0073	0.0039	0.0063	0.0012	1.8442	1.5969	turb.
0.9347	0.0110	0.9881	0.0065	0.0037	0.0059	0.0013	1.7826	1.6115	turb.
0.9176	0.0143	1.0061	0.0059	0.0034	0.0055	0.0014	1.7351	1.6236	turb.
0.9004	0.0175	1.0229	0.0055	0.0032	0.0052	0.0015	1.7038	1.6320	turb.
0.8833	0.0207	1.0380	0.0051	0.0030	0.0050	0.0016	1.6802	1.6386	turb.
0.8662	0.0238	1.0517	0.0048	0.0029	0.0047	0.0016	1.6643	1.6431	turb.
0.8492	0.0268	1.0643	0.0045	0.0027	0.0045	0.0017	1.6540	1.6462	turb.
0.8323	0.0298	1.0760	0.0043	0.0026	0.0043	0.0017	1.6501	1.6473	turb.
0.8154	0.0326	1.0861	0.0041	0.0025	0.0041	0.0017	1.6519	1.6468	turb.
0.7985	0.0353	1.0950	0.0040	0.0024	0.0040	0.0017	1.6594	1.6446	turb.
0.7816	0.0379	1.1028	0.0039	0.0023	0.0038	0.0017	1.6739	1.6405	turb.
0.7646	0.0405	1.1092	0.0038	0.0023	0.0037	0.0016	1.6933	1.6351	turb.
0.7476	0.0429	1.1152	0.0038	0.0022	0.0036	0.0016	1.7176	1.6285	turb.
0.7305	0.0452	1.1208	0.0037	0.0021	0.0034	0.0015	1.7456	1.6211	turb.
0.7134	0.0475	1.1265	0.0037	0.0021	0.0033	0.0014	1.7820	1.6119	turb.
0.6962	0.0497	1.1319	0.0037	0.0020	0.0032	0.0014	1.8239	1.6019	turb.
0.6791	0.0518	1.1373	0.0036	0.0019	0.0031	0.0013	1.8781	1.5897	turb.
0.6620	0.0538	1.1425	0.0037	0.0019	0.0030	0.0012	1.9409	1.5765	turb.
0.6448	0.0558	1.1477	0.0037	0.0018	0.0029	0.0010	2.0221	1.5608	turb.
0.6276	0.0577	1.1528	0.0038	0.0018	0.0028	0.0009	2.1190	1.5438	turb.
0.6104	0.0595	1.1580	0.0039	0.0017	0.0027	0.0008	2.2397	1.5249	turb.
0.5933	0.0612	1.1631	0.0062	0.0017	0.0026	0.0001	3.6864	1.5173	lam.
0.5761	0.0628	1.1684	0.0057	0.0016	0.0025	0.0003	3.4783	1.5210	lam.
0.5589	0.0644	1.1735	0.0054	0.0016	0.0024	0.0004	3.3389	1.5248	lam.
0.5418	0.0658	1.1788	0.0051	0.0016	0.0024	0.0004	3.2476	1.5279	lam.
0.5246	0.0672	1.1838	0.0048	0.0015	0.0023	0.0005	3.1805	1.5305	lam.
0.5075	0.0684	1.1887	0.0046	0.0015	0.0023	0.0006	3.1242	1.5330	lam.
0.4904	0.0696	1.1936	0.0044	0.0014	0.0022	0.0006	3.0717	1.5356	lam.
0.4732	0.0707	1.1986	0.0042	0.0014	0.0022	0.0007	3.0292	1.5379	lam.
0.4561	0.0717	1.2035	0.0041	0.0014	0.0021	0.0008	2.9826	1.5406	lam.
0.4390	0.0725	1.2085	0.0039	0.0013	0.0020	0.0008	2.9440	1.5430	lam.
0.4220	0.0733	1.2134	0.0037	0.0013	0.0020	0.0009	2.8993	1.5460	lam.
0.4049	0.0739	1.2184	0.0036	0.0012	0.0019	0.0010	2.8708	1.5480	lam.
0.3879	0.0744	1.2230	0.0034	0.0012	0.0019	0.0010	2.8449	1.5500	lam.
0.3709	0.0748	1.2276	0.0033	0.0012	0.0018	0.0011	2.8193	1.5519	lam.
0.3540	0.0750	1.2321	0.0031	0.0011	0.0017	0.0012	2.7940	1.5540	lam.
0.3370	0.0751	1.2366	0.0030	0.0011	0.0017	0.0013	2.7722	1.5558	lam.
0.3202	0.0751	1.2408	0.0029	0.0010	0.0016	0.0014	2.7469	1.5579	lam.
0.3033	0.0749	1.2452	0.0027	0.0010	0.0016	0.0015	2.7281	1.5596	lam.
0.2865	0.0745	1.2492	0.0026	0.0010	0.0015	0.0016	2.7069	1.5615	lam.
0.2698	0.0739	1.2531	0.0025	0.0009	0.0014	0.0017	2.6889	1.5632	lam.
0.2532	0.0732	1.2567	0.0023	0.0009	0.0014	0.0018	2.6672	1.5652	lam.
0.2366	0.0723	1.2602	0.0022	0.0008	0.0013	0.0019	2.6473	1.5671	lam.
0.2201	0.0711	1.2633	0.0021	0.0008	0.0013	0.0021	2.6312	1.5686	lam.
0.2038	0.0698	1.2659	0.0020	0.0008	0.0012	0.0022	2.6125	1.5705	lam.
0.1875	0.0682	1.2680	0.0019	0.0007	0.0011	0.0024	2.5967	1.5720	lam.
0.1715	0.0664	1.2695	0.0017	0.0007	0.0011	0.0026	2.5759	1.5743	lam.
0.1556	0.0643	1.2705	0.0016	0.0006	0.0010	0.0029	2.5593	1.5763	lam.
0.1399	0.0619	1.2703	0.0015	0.0006	0.0009	0.0032	2.5387	1.5787	lam.
0.1245	0.0592	1.2688	0.0014	0.0005	0.0009	0.0035	2.5169	1.5813	lam.
0.1095	0.0562	1.2654	0.0012	0.0005	0.0008	0.0040	2.4945	1.5841	lam.
0.0949	0.0528	1.2591	0.0011	0.0005	0.0007	0.0046	2.4694	1.5872	lam.
0.0809	0.0491	1.2491	0.0010	0.0004	0.0007	0.0053	2.4474	1.5900	lam.
0.0675	0.0450	1.2337	0.0009	0.0004	0.0006	0.0062	2.4219	1.5933	lam.
0.0550	0.0407	1.2121	0.0008	0.0003	0.0005	0.0075	2.3912	1.5974	lam.
0.0439	0.0361	1.1820	0.0007	0.0003	0.0005	0.0091	2.3707	1.6003	lam.
0.0340	0.0315	1.1400	0.0006	0.0003	0.0004	0.0107	2.3730	1.6000	lam.
0.0257	0.0269	1.0871	0.0005	0.0002	0.0004	0.0133	2.3463	1.6037	lam.
0.0193	0.0230	1.0345	0.0005	0.0002	0.0003	0.0171	2.3058	1.6096	lam.
0.0145	0.0195	0.9710	0.0004	0.0002	0.0003	0.0216	2.2782	1.6136	lam.
0.0107	0.0162	0.8871	0.0004	0.0002	0.0003	0.0273	2.2739	1.6144	lam.
0.0075	0.0132	0.7851	0.0003	0.0001	0.0002	0.0329	2.2875	1.6125	lam.
0.0051	0.0104	0.6790	0.0003	0.0001	0.0002	0.0460	2.2727	1.6145	lam.
0.0031	0.0080	0.5830	0.0002	0.0001	0.0002	0.0726	2.2425	1.6191	lam.
0.0017	0.0060	0.4668	0.0002	0.0001	0.0001	0.1366	2.2390	1.6196	lam.
0.0008	0.0040	0.3024	0.0001	0.0001	0.0001	1.0000	2.2364	1.6200	lam.
0.0003	0.0022	0.0857	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	2.2364	1.6200	lam.
0.0001	0.0003	0.1705	0.0001	0.0001	0.0001	1.0000	2.2364	1.6200	lam.
0.0003	-0.0016	0.4513	0.0003	0.0001	0.0002	0.1539	2.2534	1.6173	lam.
0.0009	-0.0034	0.7485	0.0002	0.0001	0.0002	0.1086	2.2274	1.6214	lam.
0.0020	-0.0049	0.9767	0.0002	0.0001	0.0001	0.0627	2.2375	1.6237	lam.
0.0037	-0.0063	1.0640	0.0002	0.0001	0.0001	0.0422	2.2269	1.6217	lam.
0.0059	-0.0075	1.0575	0.0003	0.0001	0.0002	0.0253	2.3434	1.6043	lam.
0.0089	-0.0087	1.0318	0.0004	0.0002	0.0003	0.0126	2.6226	1.5692	lam.
0.0127	-0.0101	1.0507	0.0006	0.0002	0.0003	0.0073	2.8275	1.5506	lam.
0.0173	-0.0115	1.0761	0.0006	0.0002	0.0004	0.0105	2.4841	1.5858	lam.
0.0229	-0.0129	1.0898	0.0006	0.0003	0.0004	0.0101	2.4249	1.5931	lam.
0.0299	-0.0142	1.0892	0.0007	0.0003	0.0005	0.0081	2.4808	1.5858	lam.
0.0393	-0.0156	1.0809	0.0009	0.0003	0.0005	0.0060	2.5822	1.5735	lam.
0.0517	-0.0170	1.0778	0.0011	0.0004	0.0006	0.0045	2.6708	1.5648	lam.
0.0658	-0.0181	1.0731	0.0012	0.0005	0.0007	0.0042	2.6284	1.5689	lam.
0.0807	-0.0190	1.0662	0.0014	0.0005	0.0008	0.0036	2.6456	1.5672	lam.
0.0967	-0.0196	1.0593	0.0016	0.0006	0.0009	0.0031	2.6861	1.5634	lam.
0.1133	-0.0200	1.0531	0.0018	0.0007	0.0010	0.0027	2.7098	1.5612	lam.
0.1300	-0.0203	1.0472	0.0020	0.0007	0.0011	0.0024	2.7190	1.5604	lam.
0.1469	-0.0203	1.0416	0.0021	0.0008	0.0012	0.0022	2.7321	1.5592	lam.
0.1640	-0.0203	1.0363	0.0023	0.0008	0.0013	0.0020	2.7450	1.5581	lam.
0.1812	-0.0201	1.0313	0.0025	0.0009	0.0014	0.0019	2.7587	1.5569	lam.
0.1984	-0.0199	1.0267	0.0026	0.0009	0.0015	0.0018	2.7686	1.5561	lam.
0.2158	-0.0195	1.0222	0.0028	0.0010	0.0015	0.0017	2.7783	1.5553	lam.
0.2331	-0.0192	1.0180	0.0029	0.0010	0.0016	0.0016	2.7877	1.5545	lam.
0.2506	-0.0187	1.0141	0.0031	0.0011	0.0017	0.0015	2.7964	1.5538	lam.
0.2680	-0.0182	1.0103	0.0032	0.0011	0.0018	0.0014	2.8034	1.5532	lam.
0.2855	-0.0177	1.0067	0.0033	0.0012	0.0018	0.0014	2.8102	1.5527	lam.
0.3030	-0.0171	1.0034	0.0035	0.0012	0.0019	0.0013	2.8174	1.5521	lam.
0.3206	-0.0166	1.0002	0.0036	0.0013	0.0020	0.0013	2.8213	1.5518	lam.
0.3382	-0.0160	0.9971	0.0037	0.0013	0.0020	0.0012	2.8270	1.5513	lam.
0.3557	-0.0153	0.9943	0.0038	0.0014	0.0021	0.0012	2.8309	1.5510	lam.
0.3733	-0.0147	0.9916	0.0039	0.0014	0.0022	0.0011	2.8337	1.5508	lam.
0.3909	-0.0140	0.9890	0.0040	0.0014	0.0022	0.0011	2.8346	1.5508	lam.
0.4085	-0.0134	0.9863	0.0042	0.0015	0.0023	0.0011	2.8366	1.5506	lam.
0.4261	-0.0127	0.9837	0.0043	0.0015	0.0023	0.0010	2.8462	1.5499	lam.
0.4438	-0.0120	0.9811	0.0044	0.0015	0.0024	0.0010	2.8543	1.5493	lam.
0.4614	-0.0113	0.9786	0.0045	0.0016	0.0024	0.0010	2.8623	1.5487	lam.
0.4790	-0.0106	0.9762	0.0046	0.0016	0.0025	0.0009	2.8706	1.5481	lam.
0.4967	-0.0099	0.9738	0.0048	0.0017	0.0026	0.0009	2.8781	1.5475	lam.
0.5143	-0.0092	0.9714	0.0049	0.0017	0.0026	0.0009	2.8870	1.5469	lam.
0.5320	-0.0085	0.9689	0.0050	0.0017	0.0027	0.0009	2.8981	1.5461	lam.
0.5496	-0.0078	0.9665	0.0051	0.0018	0.0027	0.0008	2.9142	1.5450	lam.
0.5672	-0.0071	0.9640	0.0053	0.0018	0.0028	0.0008	2.9281	1.5441	lam.
0.5849	-0.0064	0.9616	0.0054	0.0018	0.0028	0.0008	2.9437	1.5430	lam.
0.6025	-0.0057	0.9591	0.0055	0.0019	0.0029	0.0007	2.9635	1.5418	lam.
0.6201	-0.0051	0.9565	0.0057	0.0019	0.0029	0.0007	2.9815	1.5407	lam.
0.6377	-0.0044	0.9539	0.0058	0.0019	0.0030	0.0006	3.0099	1.5390	lam.
0.6553	-0.0037	0.9512	0.0060	0.0020	0.0030	0.0006	3.0416	1.5372	lam.
0.6729	-0.0031	0.9485	0.0062	0.0020	0.0031	0.0006	3.0799	1.5352	lam.
0.6905	-0.0025	0.9457	0.0064	0.0021	0.0032	0.0005	3.1223	1.5331	lam.
0.7080	-0.0018	0.9428	0.0067	0.0021	0.0032	0.0005	3.1759	1.5307	lam.
0.7256	-0.0013	0.9398	0.0069	0.0021	0.0033	0.0004	3.2348	1.5284	lam.
0.7431	-0.0007	0.9368	0.0073	0.0022	0.0033	0.0003	3.3239	1.5253	lam.
0.7606	-0.0002	0.9338	0.0076	0.0022	0.0034	0.0003	3.4323	1.5222	lam.
0.7781	0.0003	0.9308	0.0082	0.0023	0.0034	0.0002	3.5988	1.5186	lam.
0.7955	0.0008	0.9279	0.0091	0.0023	0.0035	0.0000	3.9406	1.5152	lam.
0.8129	0.0012	0.9250	0.0052	0.0024	0.0036	0.0008	2.2059	1.5299	turb.
0.8303	0.0015	0.9222	0.0051	0.0024	0.0037	0.0009	2.1174	1.5440	turb.
0.8477	0.0018	0.9194	0.0050	0.0024	0.0038	0.0010	2.0423	1.5570	turb.
0.8650	0.0020	0.9163	0.0049	0.0025	0.0039	0.0011	1.9766	1.5693	turb.
0.8823	0.0022	0.9134	0.0049	0.0026	0.0040	0.0012	1.9220	1.5803	turb.
0.8995	0.0022	0.9108	0.0049	0.0026	0.0041	0.0012	1.8748	1.5903	turb.
0.9166	0.0022	0.9088	0.0049	0.0027	0.0042	0.0013	1.8319	1.6000	turb.
0.9336	0.0021	0.9072	0.0048	0.0027	0.0043	0.0014	1.7928	1.6093	turb.
0.9505	0.0018	0.9068	0.0048	0.0027	0.0044	0.0015	1.7555	1.6186	turb.
0.9666	0.0014	0.8982	0.0048	0.0028	0.0045	0.0016	1.7165	1.6288	turb.
0.9815	0.0009	0.7587	0.0125	0.1996	0.0065	0.0003	0.0629	0.0326	turb.
0.9937	0.0004	0.1061	0.0125	0.1996	0.0065	0.0003	0.0629	0.0326	sep.
1.0000	0.0000	0.0000	0.0125	0.1996	0.0065	0.0003	0.0629	0.0326	sep.


