Data Table
Airfoil: SPICA 11.73% smoothed
- Alfa ... angle of attack relative to the x-axis
- cl ... lift coefficient
- cd ... drag coefficient
- cm ... momentum coefficient
- T.U. ... x/c location of transition on upper surface
- T.L. ... x/c location of transition on lower surface
- S.U. ... x/c location of separation on upper surface
- S.L. ... x/c location of separation on lower surface
- L/D. ... lift over drag ratio (glide ratio)
- 25 % flap, 0.0 deg. deflection
- Velocity distribution by panel method.
Analysis for Reynolds number 100000, 0.0 deg. flap
thickness t/c = 12.21% (approximately)
camber f/c = 4.48% (approximately)
| Alfa | Cl | Cd | Cm | T.U. | T.L. | S.U. | S.L. | L/D |
| -6.00 | -0.15 | 0.0524 | -0.0360 | 0.5309 | 0.0410 | 0.9407 | 0.0424 | -2.8027 |
| -5.00 | -0.06 | 0.0488 | -0.0367 | 0.5193 | 0.0412 | 0.9252 | 0.0427 | -1.2911 |
| -4.00 | 0.03 | 0.0435 | -0.0374 | 0.5091 | 0.0414 | 0.9135 | 0.0430 | 0.5746 |
| -3.00 | 0.12 | 0.0415 | -0.0381 | 0.4988 | 0.0417 | 0.9054 | 0.0435 | 2.8005 |
| -2.00 | 0.21 | 0.0390 | -0.0388 | 0.4857 | 0.0421 | 0.8855 | 0.0443 | 5.3684 |
| -1.00 | 0.30 | 0.0373 | -0.0350 | 0.4852 | 0.0218 | 0.8638 | 0.0244 | 8.1115 |
| 0.00 | 0.49 | 0.0189 | -0.0744 | 0.4746 | 0.0235 | 0.8265 | 0.9942 | 26.1438 |
| 1.00 | 0.58 | 0.0198 | -0.0750 | 0.4636 | 0.0528 | 0.7761 | 0.9980 | 29.3000 |
| 2.00 | 0.69 | 0.0211 | -0.0765 | 0.4352 | 0.0630 | 0.7699 | 1.0000 | 32.7026 |
| 3.00 | 0.80 | 0.0220 | -0.0769 | 0.4062 | 0.8845 | 0.7606 | 0.9373 | 36.2894 |
| 4.00 | 0.91 | 0.0197 | -0.0790 | 0.3914 | 0.9006 | 0.7834 | 0.9378 | 46.3811 |
| 5.00 | 1.01 | 0.0253 | -0.0795 | 0.3609 | 0.9060 | 0.7198 | 0.9479 | 39.8945 |
| 6.00 | 1.12 | 0.0255 | -0.0818 | 0.3041 | 0.9112 | 0.7431 | 0.9528 | 43.9190 |
| 7.00 | 1.23 | 0.0282 | -0.0836 | 0.2314 | 0.9169 | 0.7448 | 0.9564 | 43.4277 |
| 8.00 | 1.32 | 0.0311 | -0.0846 | 0.2116 | 0.9231 | 0.7127 | 0.9594 | 42.3790 |
| 9.00 | 1.39 | 0.0407 | -0.0847 | 0.2022 | 0.9297 | 0.6419 | 0.9614 | 34.1504 |
| 10.00 | 1.49 | 0.0419 | -0.0872 | 0.0557 | 0.9386 | 0.6701 | 0.9629 | 35.4771 |
Analysis for Reynolds number 150000, 0.0 deg. flap
thickness t/c = 12.21% (approximately)
camber f/c = 4.48% (approximately)
| Alfa | Cl | Cd | Cm | T.U. | T.L. | S.U. | S.L. | L/D |
| -6.00 | -0.15 | 0.0485 | -0.0362 | 0.5309 | 0.0410 | 0.9610 | 0.0425 | -3.0254 |
| -5.00 | -0.06 | 0.0451 | -0.0368 | 0.5193 | 0.0412 | 0.9448 | 0.0428 | -1.3976 |
| -4.00 | 0.03 | 0.0404 | -0.0376 | 0.5091 | 0.0414 | 0.9401 | 0.0432 | 0.6199 |
| -3.00 | 0.12 | 0.0382 | -0.0383 | 0.4988 | 0.0417 | 0.9281 | 0.0437 | 3.0423 |
| -2.00 | 0.21 | 0.0358 | -0.0392 | 0.4857 | 0.0421 | 0.9204 | 0.0446 | 5.8460 |
| -1.00 | 0.30 | 0.0345 | -0.0356 | 0.4852 | 0.0218 | 0.9240 | 0.0248 | 8.7641 |
| 0.00 | 0.49 | 0.0157 | -0.0757 | 0.4746 | 0.0235 | 0.9023 | 0.9976 | 31.3398 |
| 1.00 | 0.59 | 0.0159 | -0.0770 | 0.4636 | 0.0528 | 0.8827 | 1.0000 | 37.2956 |
| 2.00 | 0.71 | 0.0169 | -0.0784 | 0.4352 | 0.0630 | 0.8726 | 1.0000 | 41.8154 |
| 3.00 | 0.82 | 0.0164 | -0.0790 | 0.4062 | 0.8845 | 0.8608 | 0.9445 | 49.6481 |
| 4.00 | 0.94 | 0.0148 | -0.0815 | 0.3914 | 0.9006 | 0.9100 | 0.9435 | 63.3143 |
| 5.00 | 1.03 | 0.0189 | -0.0818 | 0.3609 | 0.9060 | 0.8256 | 0.9511 | 54.4875 |
| 6.00 | 1.14 | 0.0198 | -0.0839 | 0.3041 | 0.9112 | 0.8422 | 0.9555 | 57.6212 |
| 7.00 | 1.25 | 0.0227 | -0.0853 | 0.2314 | 0.9169 | 0.8211 | 0.9590 | 54.8857 |
| 8.00 | 1.34 | 0.0248 | -0.0865 | 0.2116 | 0.9231 | 0.7920 | 0.9619 | 53.8764 |
| 9.00 | 1.42 | 0.0303 | -0.0869 | 0.2022 | 0.9297 | 0.7286 | 0.9637 | 46.6644 |
| 10.00 | 1.50 | 0.0367 | -0.0880 | 0.0557 | 0.9386 | 0.7027 | 0.9647 | 40.7458 |
Analysis for Reynolds number 200000, 0.0 deg. flap
thickness t/c = 12.21% (approximately)
camber f/c = 4.48% (approximately)
| Alfa | Cl | Cd | Cm | T.U. | T.L. | S.U. | S.L. | L/D |
| -6.00 | -0.15 | 0.0463 | -0.0363 | 0.5309 | 0.0410 | 0.9709 | 0.0427 | -3.1700 |
| -5.00 | -0.06 | 0.0429 | -0.0370 | 0.5193 | 0.0412 | 0.9551 | 0.0430 | -1.4702 |
| -4.00 | 0.03 | 0.0386 | -0.0377 | 0.5091 | 0.0414 | 0.9536 | 0.0434 | 0.6485 |
| -3.00 | 0.12 | 0.0363 | -0.0385 | 0.4988 | 0.0417 | 0.9449 | 0.0440 | 3.2014 |
| -2.00 | 0.21 | 0.0341 | -0.0394 | 0.4857 | 0.0421 | 0.9392 | 0.0449 | 6.1418 |
| -1.00 | 0.30 | 0.0330 | -0.0359 | 0.4852 | 0.0218 | 0.9457 | 0.0252 | 9.1685 |
| 0.00 | 0.49 | 0.0139 | -0.0761 | 0.4746 | 0.0235 | 0.9228 | 1.0000 | 35.4719 |
| 1.00 | 0.60 | 0.0139 | -0.0776 | 0.4636 | 0.0528 | 0.9185 | 1.0000 | 43.1684 |
| 2.00 | 0.71 | 0.0148 | -0.0792 | 0.4352 | 0.0630 | 0.9131 | 1.0000 | 48.0424 |
| 3.00 | 0.82 | 0.0140 | -0.0799 | 0.4062 | 0.8845 | 0.9098 | 0.9500 | 58.9993 |
| 4.00 | 0.94 | 0.0134 | -0.0818 | 0.3914 | 0.9006 | 0.9226 | 0.9485 | 70.2995 |
| 5.00 | 1.05 | 0.0141 | -0.0836 | 0.3609 | 0.9060 | 0.9210 | 0.9538 | 74.5807 |
| 6.00 | 1.16 | 0.0171 | -0.0850 | 0.3041 | 0.9112 | 0.8961 | 0.9578 | 67.6335 |
| 7.00 | 1.26 | 0.0198 | -0.0863 | 0.2314 | 0.9169 | 0.8673 | 0.9613 | 63.6237 |
| 8.00 | 1.35 | 0.0218 | -0.0874 | 0.2116 | 0.9231 | 0.8346 | 0.9642 | 61.8518 |
| 9.00 | 1.43 | 0.0265 | -0.0879 | 0.2022 | 0.9297 | 0.7726 | 0.9659 | 53.9471 |
| 10.00 | 1.51 | 0.0331 | -0.0887 | 0.0557 | 0.9386 | 0.7295 | 0.9664 | 45.5231 |
Analysis for Reynolds number 250000, 0.0 deg. flap
thickness t/c = 12.21% (approximately)
camber f/c = 4.48% (approximately)
| Alfa | Cl | Cd | Cm | T.U. | T.L. | S.U. | S.L. | L/D |
| -6.00 | -0.15 | 0.0451 | -0.0364 | 0.5309 | 0.0410 | 0.9734 | 0.0428 | -3.2524 |
| -5.00 | -0.06 | 0.0412 | -0.0370 | 0.5193 | 0.0412 | 0.9627 | 0.0431 | -1.5305 |
| -4.00 | 0.03 | 0.0374 | -0.0378 | 0.5091 | 0.0414 | 0.9600 | 0.0436 | 0.6694 |
| -3.00 | 0.12 | 0.0347 | -0.0386 | 0.4988 | 0.0417 | 0.9555 | 0.0442 | 3.3461 |
| -2.00 | 0.21 | 0.0327 | -0.0396 | 0.4857 | 0.0421 | 0.9524 | 0.0455 | 6.3966 |
| -1.00 | 0.30 | 0.0307 | -0.0420 | 0.4852 | 0.0218 | 0.9555 | 0.0545 | 9.9155 |
| 0.00 | 0.49 | 0.0123 | -0.0764 | 0.4746 | 0.0235 | 0.9405 | 1.0000 | 39.9821 |
| 1.00 | 0.60 | 0.0126 | -0.0779 | 0.4636 | 0.0528 | 0.9344 | 1.0000 | 47.5009 |
| 2.00 | 0.71 | 0.0135 | -0.0794 | 0.4352 | 0.0630 | 0.9282 | 1.0000 | 52.8992 |
| 3.00 | 0.83 | 0.0111 | -0.0806 | 0.4062 | 0.8845 | 0.9437 | 0.9537 | 74.7145 |
| 4.00 | 0.94 | 0.0126 | -0.0820 | 0.3914 | 0.9006 | 0.9277 | 0.9511 | 74.4078 |
| 5.00 | 1.05 | 0.0143 | -0.0835 | 0.3609 | 0.9060 | 0.9150 | 0.9560 | 73.5388 |
| 6.00 | 1.16 | 0.0155 | -0.0853 | 0.3041 | 0.9112 | 0.9125 | 0.9600 | 74.8833 |
| 7.00 | 1.26 | 0.0180 | -0.0868 | 0.2314 | 0.9169 | 0.8948 | 0.9635 | 70.3969 |
| 8.00 | 1.36 | 0.0198 | -0.0881 | 0.2116 | 0.9231 | 0.8652 | 0.9663 | 68.6816 |
| 9.00 | 1.44 | 0.0240 | -0.0887 | 0.2022 | 0.9297 | 0.8035 | 0.9677 | 60.0420 |
| 10.00 | 1.51 | 0.0311 | -0.0891 | 0.0557 | 0.9386 | 0.7444 | 0.9679 | 48.4978 |
Analysis for Reynolds number 300000, 0.0 deg. flap
thickness t/c = 12.21% (approximately)
camber f/c = 4.48% (approximately)
| Alfa | Cl | Cd | Cm | T.U. | T.L. | S.U. | S.L. | L/D |
| -6.00 | -0.15 | 0.0443 | -0.0364 | 0.5309 | 0.0410 | 0.9754 | 0.0429 | -3.3165 |
| -5.00 | -0.06 | 0.0402 | -0.0371 | 0.5193 | 0.0412 | 0.9674 | 0.0433 | -1.5689 |
| -4.00 | 0.03 | 0.0365 | -0.0379 | 0.5091 | 0.0414 | 0.9645 | 0.0438 | 0.6851 |
| -3.00 | 0.12 | 0.0339 | -0.0387 | 0.4988 | 0.0417 | 0.9602 | 0.0444 | 3.4269 |
| -2.00 | 0.21 | 0.0320 | -0.0398 | 0.4857 | 0.0421 | 0.9574 | 0.0462 | 6.5425 |
| -1.00 | 0.31 | 0.0296 | -0.0436 | 0.4852 | 0.0218 | 0.9611 | 0.0655 | 10.3049 |
| 0.00 | 0.49 | 0.0115 | -0.0766 | 0.4746 | 0.0235 | 0.9505 | 1.0000 | 42.9202 |
| 1.00 | 0.60 | 0.0118 | -0.0781 | 0.4636 | 0.0528 | 0.9456 | 1.0000 | 51.1776 |
| 2.00 | 0.72 | 0.0119 | -0.0797 | 0.4352 | 0.0630 | 0.9466 | 1.0000 | 60.0080 |
| 3.00 | 0.83 | 0.0115 | -0.0805 | 0.4062 | 0.8845 | 0.9355 | 0.9564 | 72.1828 |
| 4.00 | 0.94 | 0.0120 | -0.0821 | 0.3914 | 0.9006 | 0.9329 | 0.9535 | 78.3822 |
| 5.00 | 1.05 | 0.0131 | -0.0838 | 0.3609 | 0.9060 | 0.9254 | 0.9580 | 80.1439 |
| 6.00 | 1.16 | 0.0143 | -0.0855 | 0.3041 | 0.9112 | 0.9213 | 0.9621 | 81.2047 |
| 7.00 | 1.27 | 0.0168 | -0.0871 | 0.2314 | 0.9169 | 0.9067 | 0.9655 | 75.3669 |
| 8.00 | 1.37 | 0.0183 | -0.0886 | 0.2116 | 0.9231 | 0.8873 | 0.9683 | 74.6500 |
| 9.00 | 1.45 | 0.0221 | -0.0892 | 0.2022 | 0.9297 | 0.8276 | 0.9695 | 65.2525 |
| 10.00 | 1.51 | 0.0298 | -0.0894 | 0.0557 | 0.9386 | 0.7552 | 0.9694 | 50.7902 |