#SPICA 11.73% smoothed 
# Alfa = -6.000000
# x_rot y_rot x_in y_in v/V_infty d1 h12 h32 cf
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.034394 2.803249 -1.460000 0.000242
95.000000 1.195000 95.000000 1.195000 0.847192 0.017803 2.803249 -1.460000 0.000271
90.000000 2.270000 90.000000 2.270000 0.923500 0.008784 1.977300 -1.569063 0.000942
85.000000 3.275000 85.000000 3.275000 0.958454 0.006784 1.825361 -1.601417 0.001226
80.000000 4.260000 80.000000 4.260000 0.983847 0.005935 1.797348 -1.608067 0.001308
75.000000 5.238000 75.000000 5.238000 1.009751 0.005232 1.786428 -1.610724 0.001360
70.000000 6.190000 70.000000 6.190000 1.032579 0.004748 1.810231 -1.604979 0.001338
65.000000 7.107000 65.000000 7.107000 1.055764 0.004362 1.859464 -1.593630 0.001266
60.000000 7.970000 60.000000 7.970000 1.076621 0.003977 1.968565 -1.570770 0.001106
55.000000 8.773000 55.000000 8.773000 1.100550 0.003473 2.180083 -1.533733 0.000851
50.000000 9.490000 50.000000 9.490000 1.129712 0.003820 2.989450 1.540206 0.000856
45.000000 10.053000 45.000000 10.053000 1.150435 0.002935 2.637276 1.568060 0.001618
40.000000 10.415000 40.000000 10.415000 1.154090 0.002585 2.568332 1.575217 0.001961
35.000000 10.583000 35.000000 10.583000 1.153772 0.002232 2.482491 1.585559 0.002475
30.000000 10.530000 30.000000 10.530000 1.141355 0.001977 2.445226 1.590269 0.002927
25.000000 10.242000 25.000000 10.242000 1.119029 0.001742 2.422860 1.593167 0.003458
20.000000 9.690000 20.000000 9.690000 1.085020 0.001500 2.404630 1.595571 0.004214
15.000000 8.805000 15.000000 8.805000 1.032735 0.001215 2.353650 1.602516 0.005723
10.000000 7.400000 10.000000 7.400000 0.912770 0.000997 2.362815 1.601242 0.007831
8.000000 6.634000 8.000000 6.634000 0.827861 0.000821 2.280601 1.613119 0.011274
6.000000 5.704000 6.000000 5.704000 0.708721 0.000719 2.271514 1.614500 0.015166
4.000000 4.560000 4.000000 4.560000 0.531926 0.000598 2.257238 1.616700 0.024590
2.000000 3.042000 2.000000 3.042000 0.191275 0.000611 2.163609 1.632217 0.072769
1.000000 2.053000 1.000000 2.053000 0.135858 0.001179 2.591069 1.572584 0.029622
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.722280 0.000285 2.591069 1.572584 0.040709
1.000000 -1.280000 1.000000 -1.280000 2.534046 0.000260 2.254175 1.617177 0.017500
2.000000 -1.510000 2.000000 -1.510000 1.931271 0.000387 2.482917 1.585506 0.006504
4.000000 -1.632000 4.000000 -1.632000 1.607112 0.001073 2.803250 -1.460000 0.000430
6.000000 -1.590000 6.000000 -1.590000 1.399338 0.002381 2.803250 -1.460000 0.000373
8.000000 -1.564000 8.000000 -1.564000 1.335994 0.004083 2.803250 -1.460000 0.000340
10.000000 -1.530000 10.000000 -1.530000 1.281093 0.005037 2.803250 -1.460000 0.000327
15.000000 -1.445000 15.000000 -1.445000 1.206912 0.005953 2.803250 -1.460000 0.000318
20.000000 -1.360000 20.000000 -1.360000 1.163719 0.007622 2.803250 -1.460000 0.000304
25.000000 -1.275000 25.000000 -1.275000 1.133052 0.008865 2.803250 -1.460000 0.000296
30.000000 -1.190000 30.000000 -1.190000 1.109399 0.009923 2.803250 -1.460000 0.000290
35.000000 -1.105000 35.000000 -1.105000 1.089969 0.010859 2.803250 -1.460000 0.000286
40.000000 -1.020000 40.000000 -1.020000 1.073205 0.011716 2.803250 -1.460000 0.000282
45.000000 -0.935000 45.000000 -0.935000 1.058125 0.012525 2.803250 -1.460000 0.000278
50.000000 -0.850000 50.000000 -0.850000 1.044042 0.013317 2.803250 -1.460000 0.000275
55.000000 -0.765000 55.000000 -0.765000 1.030450 0.014112 2.803250 -1.460000 0.000273
60.000000 -0.680000 60.000000 -0.680000 1.016939 0.014932 2.803250 -1.460000 0.000270
65.000000 -0.595000 65.000000 -0.595000 1.003062 0.015747 2.803250 -1.460000 0.000267
70.000000 -0.510000 70.000000 -0.510000 0.988219 0.016615 2.803250 -1.460000 0.000265
75.000000 -0.425000 75.000000 -0.425000 0.971538 0.017611 2.803250 -1.460000 0.000262
80.000000 -0.340000 80.000000 -0.340000 0.951624 0.018820 2.803250 -1.460000 0.000259
85.000000 -0.255000 85.000000 -0.255000 0.925702 0.020413 2.803250 -1.460000 0.000256
90.000000 -0.170000 90.000000 -0.170000 0.887302 0.022753 2.803250 -1.460000 0.000251
95.000000 -0.085000 95.000000 -0.085000 0.802197 0.026890 2.803250 -1.460000 0.000244
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.039737 2.803250 -1.460000 0.000228
# Alfa = -5.000000
# x_rot y_rot x_in y_in v/V_infty d1 h12 h32 cf
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.047171 2.803248 -1.460000 0.000225
95.000000 1.195000 95.000000 1.195000 0.854055 0.023591 2.803248 -1.460000 0.000253
90.000000 2.270000 90.000000 2.270000 0.932752 0.012494 2.171642 -1.535057 0.000664
85.000000 3.275000 85.000000 3.275000 0.968271 0.008959 1.923257 -1.579906 0.001000
80.000000 4.260000 80.000000 4.260000 0.994667 0.007416 1.858207 -1.593911 0.001137
75.000000 5.238000 75.000000 5.238000 1.021818 0.006168 1.819052 -1.602894 0.001246
70.000000 6.190000 70.000000 6.190000 1.046067 0.005250 1.820674 -1.602513 0.001284
65.000000 7.107000 65.000000 7.107000 1.070871 0.004482 1.851590 -1.595399 0.001268
60.000000 7.970000 60.000000 7.970000 1.093528 0.003929 1.947037 -1.575051 0.001139
55.000000 8.773000 55.000000 8.773000 1.119547 0.003471 2.125278 -1.542536 0.000913
50.000000 9.490000 50.000000 9.490000 1.151213 0.004105 3.127137 1.532935 0.000652
45.000000 10.053000 45.000000 10.053000 1.174716 0.003062 2.686132 1.563429 0.001446
40.000000 10.415000 40.000000 10.415000 1.181287 0.002682 2.604949 1.571212 0.001779
35.000000 10.583000 35.000000 10.583000 1.184369 0.002305 2.508566 1.582347 0.002276
30.000000 10.530000 30.000000 10.530000 1.175826 0.002037 2.468032 1.587370 0.002698
25.000000 10.242000 25.000000 10.242000 1.158187 0.001794 2.444412 1.590373 0.003181
20.000000 9.690000 20.000000 9.690000 1.130226 0.001543 2.425856 1.592775 0.003856
15.000000 8.805000 15.000000 8.805000 1.086484 0.001245 2.367533 1.600591 0.005244
10.000000 7.400000 10.000000 7.400000 0.978658 0.001017 2.371795 1.600005 0.007099
8.000000 6.634000 8.000000 6.634000 0.901064 0.000840 2.292003 1.611407 0.010021
6.000000 5.704000 6.000000 5.704000 0.790913 0.000735 2.281885 1.612925 0.013169
4.000000 4.560000 4.000000 4.560000 0.627793 0.000610 2.267446 1.615123 0.020236
2.000000 3.042000 2.000000 3.042000 0.309028 0.000546 2.265355 1.615444 0.046073
1.000000 2.053000 1.000000 2.053000 0.010947 0.000516 2.591069 1.572584 0.069187
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.484538 0.000296 2.591069 1.572584 0.056472
1.000000 -1.280000 1.000000 -1.280000 2.342202 0.000265 2.243734 1.618817 0.020143
2.000000 -1.510000 2.000000 -1.510000 1.811322 0.000370 2.442044 1.590677 0.007641
4.000000 -1.632000 4.000000 -1.632000 1.525528 0.001022 2.803248 -1.460000 0.000441
6.000000 -1.590000 6.000000 -1.590000 1.336942 0.002170 2.803248 -1.460000 0.000385
8.000000 -1.564000 8.000000 -1.564000 1.282177 0.003634 2.803248 -1.460000 0.000353
10.000000 -1.530000 10.000000 -1.530000 1.233932 0.004414 2.803248 -1.460000 0.000340
15.000000 -1.445000 15.000000 -1.445000 1.169680 0.005153 2.803248 -1.460000 0.000331
20.000000 -1.360000 20.000000 -1.360000 1.132486 0.006466 2.803248 -1.460000 0.000318
25.000000 -1.275000 25.000000 -1.275000 1.106122 0.007427 2.803248 -1.460000 0.000310
30.000000 -1.190000 30.000000 -1.190000 1.085801 0.008238 2.803248 -1.460000 0.000305
35.000000 -1.105000 35.000000 -1.105000 1.069091 0.008952 2.803248 -1.460000 0.000300
40.000000 -1.020000 40.000000 -1.020000 1.054635 0.009605 2.803248 -1.460000 0.000296
45.000000 -0.935000 45.000000 -0.935000 1.041576 0.010221 2.803248 -1.460000 0.000293
50.000000 -0.850000 50.000000 -0.850000 1.029310 0.010819 2.803248 -1.460000 0.000290
55.000000 -0.765000 55.000000 -0.765000 1.017389 0.011331 2.803248 -1.460000 0.000288
60.000000 -0.680000 60.000000 -0.680000 1.005451 0.011858 2.803248 -1.460000 0.000286
65.000000 -0.595000 65.000000 -0.595000 0.993091 0.012418 2.803248 -1.460000 0.000283
70.000000 -0.510000 70.000000 -0.510000 0.979749 0.013033 2.803248 -1.460000 0.000281
75.000000 -0.425000 75.000000 -0.425000 0.964606 0.013739 2.803248 -1.460000 0.000278
80.000000 -0.340000 80.000000 -0.340000 0.946340 0.014600 2.803248 -1.460000 0.000275
85.000000 -0.255000 85.000000 -0.255000 0.922315 0.015737 2.803248 -1.460000 0.000272
90.000000 -0.170000 90.000000 -0.170000 0.886366 0.017411 2.803248 -1.460000 0.000267
95.000000 -0.085000 95.000000 -0.085000 0.804334 0.020368 2.803248 -1.460000 0.000260
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.029673 2.803248 -1.460000 0.000244
# Alfa = -4.000000
# x_rot y_rot x_in y_in v/V_infty d1 h12 h32 cf
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.045495 2.803249 -1.460000 0.000227
95.000000 1.195000 95.000000 1.195000 0.860697 0.022169 2.803249 -1.460000 0.000257
90.000000 2.270000 90.000000 2.270000 0.941721 0.013410 2.420565 -1.500310 0.000467
85.000000 3.275000 85.000000 3.275000 0.977793 0.009479 2.063206 -1.553142 0.000812
80.000000 4.260000 80.000000 4.260000 1.005184 0.008017 1.970445 -1.570401 0.000953
75.000000 5.238000 75.000000 5.238000 1.033574 0.006871 1.909136 -1.582854 0.001068
70.000000 6.190000 70.000000 6.190000 1.059237 0.005998 1.891444 -1.586618 0.001123
65.000000 7.107000 65.000000 7.107000 1.085652 0.005037 1.902070 -1.584348 0.001146
60.000000 7.970000 60.000000 7.970000 1.110102 0.004326 1.973138 -1.569874 0.001070
55.000000 8.773000 55.000000 8.773000 1.138202 0.003700 2.106787 -1.545622 0.000919
50.000000 9.490000 50.000000 9.490000 1.172363 0.004529 3.352361 1.524418 0.000411
45.000000 10.053000 45.000000 10.053000 1.198639 0.003209 2.744206 1.558196 0.001273
40.000000 10.415000 40.000000 10.415000 1.208124 0.002794 2.649529 1.566882 0.001599
35.000000 10.583000 35.000000 10.583000 1.214605 0.002386 2.538168 1.578777 0.002082
30.000000 10.530000 30.000000 10.530000 1.209939 0.002104 2.493798 1.584158 0.002476
25.000000 10.242000 25.000000 10.242000 1.196993 0.001850 2.468657 1.587291 0.002916
20.000000 9.690000 20.000000 9.690000 1.175087 0.001590 2.449543 1.589716 0.003519
15.000000 8.805000 15.000000 8.805000 1.139902 0.001278 2.382921 1.598487 0.004803
10.000000 7.400000 10.000000 7.400000 1.044248 0.001040 2.381623 1.598664 0.006449
8.000000 6.634000 8.000000 6.634000 0.973992 0.000862 2.303256 1.609739 0.008952
6.000000 5.704000 6.000000 5.704000 0.872864 0.000755 2.292273 1.611367 0.011510
4.000000 4.560000 4.000000 4.560000 0.723470 0.000630 2.271849 1.614448 0.016959
2.000000 3.042000 2.000000 3.042000 0.426688 0.000578 2.257706 1.616627 0.031737
1.000000 2.053000 1.000000 2.053000 0.157750 0.000962 2.591069 1.572584 0.020326
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.246344 0.000344 2.591069 1.572584 0.041262
1.000000 -1.280000 1.000000 -1.280000 2.149645 0.000288 2.229015 1.621167 0.022328
2.000000 -1.510000 2.000000 -1.510000 1.690822 0.000360 2.403460 1.595727 0.008872
4.000000 -1.632000 4.000000 -1.632000 1.443480 0.000976 2.803256 -1.459999 0.000453
6.000000 -1.590000 6.000000 -1.590000 1.274139 0.001975 2.803256 -1.459999 0.000399
8.000000 -1.564000 8.000000 -1.564000 1.227969 0.003224 2.803256 -1.459999 0.000367
10.000000 -1.530000 10.000000 -1.530000 1.186394 0.003852 2.803256 -1.459999 0.000355
15.000000 -1.445000 15.000000 -1.445000 1.132091 0.004442 2.803256 -1.459999 0.000346
20.000000 -1.360000 20.000000 -1.360000 1.100907 0.005464 2.803256 -1.459999 0.000333
25.000000 -1.275000 25.000000 -1.275000 1.078855 0.006204 2.803256 -1.459999 0.000326
30.000000 -1.190000 30.000000 -1.190000 1.061872 0.006827 2.803256 -1.459999 0.000320
35.000000 -1.105000 35.000000 -1.105000 1.047888 0.007376 2.803256 -1.459999 0.000316
40.000000 -1.020000 40.000000 -1.020000 1.035745 0.007835 2.803256 -1.459999 0.000312
45.000000 -0.935000 45.000000 -0.935000 1.024711 0.008199 2.803256 -1.459999 0.000310
50.000000 -0.850000 50.000000 -0.850000 1.014264 0.008549 2.803256 -1.459999 0.000308
55.000000 -0.765000 55.000000 -0.765000 1.004018 0.008898 2.803256 -1.459999 0.000305
60.000000 -0.680000 60.000000 -0.680000 0.993657 0.009258 2.803256 -1.459999 0.000303
65.000000 -0.595000 65.000000 -0.595000 0.982817 0.009641 2.803256 -1.459999 0.000301
70.000000 -0.510000 70.000000 -0.510000 0.970981 0.010063 2.803256 -1.459999 0.000299
75.000000 -0.425000 75.000000 -0.425000 0.957379 0.010550 2.803256 -1.459999 0.000297
80.000000 -0.340000 80.000000 -0.340000 0.940768 0.011147 2.803256 -1.459999 0.000294
85.000000 -0.255000 85.000000 -0.255000 0.918647 0.011940 2.803256 -1.459999 0.000290
90.000000 -0.170000 90.000000 -0.170000 0.885161 0.013111 2.803256 -1.459999 0.000286
95.000000 -0.085000 95.000000 -0.085000 0.806265 0.015181 2.803256 -1.459999 0.000278
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.021800 2.803256 -1.459999 0.000262
# Alfa = -3.000000
# x_rot y_rot x_in y_in v/V_infty d1 h12 h32 cf
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.054690 2.803235 -1.460001 0.000217
95.000000 1.195000 95.000000 1.195000 0.867116 0.025904 2.803235 -1.460001 0.000247
90.000000 2.270000 90.000000 2.270000 0.950402 0.017667 2.720065 -1.467709 0.000295
85.000000 3.275000 85.000000 3.275000 0.987018 0.011139 2.159141 -1.537038 0.000685
80.000000 4.260000 80.000000 4.260000 1.015395 0.008928 2.025789 -1.559889 0.000859
75.000000 5.238000 75.000000 5.238000 1.045015 0.007258 1.941512 -1.576167 0.001006
70.000000 6.190000 70.000000 6.190000 1.072085 0.006082 1.913008 -1.582041 0.001084
65.000000 7.107000 65.000000 7.107000 1.100102 0.005114 1.914742 -1.581678 0.001119
60.000000 7.970000 60.000000 7.970000 1.126337 0.004401 1.973376 -1.569827 0.001062
55.000000 8.773000 55.000000 8.773000 1.156511 0.003762 2.082114 -1.549836 0.000943
50.000000 9.490000 50.000000 9.490000 1.193156 0.003221 2.290482 -1.517421 0.000733
45.000000 10.053000 45.000000 10.053000 1.222197 0.003382 2.815916 1.552223 0.001096
40.000000 10.415000 40.000000 10.415000 1.234593 0.002921 2.701381 1.562024 0.001420
35.000000 10.583000 35.000000 10.583000 1.244472 0.002476 2.572085 1.574780 0.001892
30.000000 10.530000 30.000000 10.530000 1.243683 0.002178 2.523171 1.580576 0.002261
25.000000 10.242000 25.000000 10.242000 1.235433 0.001913 2.496178 1.583865 0.002661
20.000000 9.690000 20.000000 9.690000 1.219591 0.001643 2.476192 1.586345 0.003200
15.000000 8.805000 15.000000 8.805000 1.192972 0.001313 2.400231 1.596157 0.004394
10.000000 7.400000 10.000000 7.400000 1.109520 0.001065 2.392759 1.597159 0.005866
8.000000 6.634000 8.000000 6.634000 1.046624 0.000884 2.314588 1.608081 0.008040
6.000000 5.704000 6.000000 5.704000 0.954549 0.000774 2.301441 1.610007 0.010184
4.000000 4.560000 4.000000 4.560000 0.818925 0.000648 2.279305 1.613315 0.014452
2.000000 3.042000 2.000000 3.042000 0.544217 0.000587 2.272014 1.614423 0.024169
1.000000 2.053000 1.000000 2.053000 0.304504 0.000756 2.591069 1.572584 0.017814
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.007771 0.000629 2.591069 1.572584 0.019630
1.000000 -1.280000 1.000000 -1.280000 1.956434 0.000322 2.190590 1.627529 0.025593
2.000000 -1.510000 2.000000 -1.510000 1.569806 0.000353 2.364422 1.601020 0.010301
4.000000 -1.632000 4.000000 -1.632000 1.360992 0.000934 2.803242 -1.460001 0.000466
6.000000 -1.590000 6.000000 -1.590000 1.210948 0.001792 2.803242 -1.460001 0.000414
8.000000 -1.564000 8.000000 -1.564000 1.173388 0.002852 2.803242 -1.460001 0.000382
10.000000 -1.530000 10.000000 -1.530000 1.138495 0.003352 2.803242 -1.460001 0.000370
15.000000 -1.445000 15.000000 -1.445000 1.094158 0.003820 2.803242 -1.460001 0.000362
20.000000 -1.360000 20.000000 -1.360000 1.068993 0.004618 2.803242 -1.460001 0.000349
25.000000 -1.275000 25.000000 -1.275000 1.051260 0.005198 2.803242 -1.460001 0.000342
30.000000 -1.190000 30.000000 -1.190000 1.037621 0.005599 2.803242 -1.460001 0.000337
35.000000 -1.105000 35.000000 -1.105000 1.026366 0.005893 2.803242 -1.460001 0.000334
40.000000 -1.020000 40.000000 -1.020000 1.016539 0.006150 2.803242 -1.460001 0.000332
45.000000 -0.935000 45.000000 -0.935000 1.007533 0.006385 2.803242 -1.460001 0.000330
50.000000 -0.850000 50.000000 -0.850000 0.998909 0.006610 2.803242 -1.460001 0.000328
55.000000 -0.765000 55.000000 -0.765000 0.990341 0.006836 2.803242 -1.460001 0.000326
60.000000 -0.680000 60.000000 -0.680000 0.981561 0.007070 2.803242 -1.460001 0.000324
65.000000 -0.595000 65.000000 -0.595000 0.972243 0.007320 2.803242 -1.460001 0.000322
70.000000 -0.510000 70.000000 -0.510000 0.961917 0.007598 2.803242 -1.460001 0.000320
75.000000 -0.425000 75.000000 -0.425000 0.949862 0.007921 2.803242 -1.460001 0.000318
80.000000 -0.340000 80.000000 -0.340000 0.934909 0.008321 2.803242 -1.460001 0.000315
85.000000 -0.255000 85.000000 -0.255000 0.914699 0.008856 2.803242 -1.460001 0.000312
90.000000 -0.170000 90.000000 -0.170000 0.883686 0.009651 2.803242 -1.460001 0.000307
95.000000 -0.085000 95.000000 -0.085000 0.807990 0.011060 2.803242 -1.460001 0.000300
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.015652 2.803242 -1.460001 0.000282
# Alfa = -2.000000
# x_rot y_rot x_in y_in v/V_infty d1 h12 h32 cf
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.057477 2.803242 -1.460001 0.000215
95.000000 1.195000 95.000000 1.195000 0.873310 0.026494 2.803242 -1.460001 0.000245
90.000000 2.270000 90.000000 2.270000 0.958794 0.018272 2.803242 -1.460001 0.000262
85.000000 3.275000 85.000000 3.275000 0.995941 0.012994 2.371481 -1.506523 0.000496
80.000000 4.260000 80.000000 4.260000 1.025296 0.010229 2.157851 -1.537244 0.000694
75.000000 5.238000 75.000000 5.238000 1.056138 0.008132 2.028135 -1.559458 0.000867
70.000000 6.190000 70.000000 6.190000 1.084606 0.006713 1.972308 -1.570036 0.000973
65.000000 7.107000 65.000000 7.107000 1.114217 0.005570 1.950873 -1.574280 0.001040
60.000000 7.970000 60.000000 7.970000 1.142230 0.004726 1.984864 -1.567599 0.001025
55.000000 8.773000 55.000000 8.773000 1.174467 0.003961 2.056319 -1.554363 0.000962
50.000000 9.490000 50.000000 9.490000 1.213585 0.003286 2.203430 -1.530132 0.000816
45.000000 10.053000 45.000000 10.053000 1.245382 0.003593 2.908563 1.545381 0.000911
40.000000 10.415000 40.000000 10.415000 1.260686 0.003069 2.763702 1.556515 0.001240
35.000000 10.583000 35.000000 10.583000 1.273959 0.002579 2.613789 1.570344 0.001701
30.000000 10.530000 30.000000 10.530000 1.277049 0.002260 2.556990 1.576547 0.002051
25.000000 10.242000 25.000000 10.242000 1.273498 0.001982 2.527707 1.580029 0.002415
20.000000 9.690000 20.000000 9.690000 1.263723 0.001701 2.506400 1.582611 0.002898
15.000000 8.805000 15.000000 8.805000 1.245679 0.001353 2.419893 1.593555 0.004013
10.000000 7.400000 10.000000 7.400000 1.174454 0.001092 2.405681 1.595432 0.005340
8.000000 6.634000 8.000000 6.634000 1.118937 0.000908 2.328586 1.606061 0.007228
6.000000 5.704000 6.000000 5.704000 1.035944 0.000797 2.317031 1.607726 0.008990
4.000000 4.560000 4.000000 4.560000 0.914132 0.000666 2.289769 1.611741 0.012480
2.000000 3.042000 2.000000 3.042000 0.661580 0.000593 2.291926 1.611419 0.019337
1.000000 2.053000 1.000000 2.053000 0.451165 0.000643 2.591069 1.572584 0.015975
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.768890 0.000559 2.591069 1.572584 0.019576
1.000000 -1.280000 1.000000 -1.280000 1.762626 0.000373 2.124046 1.639479 0.030761
2.000000 -1.510000 2.000000 -1.510000 1.448312 0.000342 2.336112 1.604987 0.012103
4.000000 -1.632000 4.000000 -1.632000 1.278090 0.000892 2.803250 -1.460000 0.000480
6.000000 -1.590000 6.000000 -1.590000 1.147387 0.001635 2.803250 -1.460000 0.000429
8.000000 -1.564000 8.000000 -1.564000 1.118449 0.002551 2.803250 -1.460000 0.000397
10.000000 -1.530000 10.000000 -1.530000 1.090249 0.002968 2.803250 -1.460000 0.000385
15.000000 -1.445000 15.000000 -1.445000 1.055891 0.003311 2.803250 -1.460000 0.000378
20.000000 -1.360000 20.000000 -1.360000 1.036753 0.003759 2.803250 -1.460000 0.000370
25.000000 -1.275000 25.000000 -1.275000 1.023344 0.004036 2.803250 -1.460000 0.000365
30.000000 -1.190000 30.000000 -1.190000 1.013053 0.004247 2.803250 -1.460000 0.000362
35.000000 -1.105000 35.000000 -1.105000 1.004531 0.004419 2.803250 -1.460000 0.000359
40.000000 -1.020000 40.000000 -1.020000 0.997024 0.004567 2.803250 -1.460000 0.000357
45.000000 -0.935000 45.000000 -0.935000 0.990048 0.004703 2.803250 -1.460000 0.000356
50.000000 -0.850000 50.000000 -0.850000 0.983250 0.004834 2.803250 -1.460000 0.000354
55.000000 -0.765000 55.000000 -0.765000 0.976363 0.004965 2.803250 -1.460000 0.000352
60.000000 -0.680000 60.000000 -0.680000 0.969165 0.005103 2.803250 -1.460000 0.000351
65.000000 -0.595000 65.000000 -0.595000 0.961374 0.005253 2.803250 -1.460000 0.000349
70.000000 -0.510000 70.000000 -0.510000 0.952559 0.005421 2.803250 -1.460000 0.000347
75.000000 -0.425000 75.000000 -0.425000 0.942054 0.005620 2.803250 -1.460000 0.000345
80.000000 -0.340000 80.000000 -0.340000 0.928766 0.005868 2.803250 -1.460000 0.000342
85.000000 -0.255000 85.000000 -0.255000 0.910472 0.006205 2.803250 -1.460000 0.000339
90.000000 -0.170000 90.000000 -0.170000 0.881941 0.006710 2.803250 -1.460000 0.000334
95.000000 -0.085000 95.000000 -0.085000 0.809507 0.007611 2.803250 -1.460000 0.000327
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.010612 2.803250 -1.460000 0.000309
# Alfa = -1.000000
# x_rot y_rot x_in y_in v/V_infty d1 h12 h32 cf
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.010612 2.803250 -1.460000 0.000309
95.000000 1.195000 95.000000 1.195000 0.879277 0.024267 2.803249 -1.460000 0.000250
90.000000 2.270000 90.000000 2.270000 0.966894 0.016714 2.803249 -1.460000 0.000267
85.000000 3.275000 85.000000 3.275000 1.004562 0.013402 2.645962 -1.475023 0.000342
80.000000 4.260000 80.000000 4.260000 1.034885 0.010281 2.331586 -1.511786 0.000548
75.000000 5.238000 75.000000 5.238000 1.066938 0.008288 2.155070 -1.537689 0.000724
70.000000 6.190000 70.000000 6.190000 1.096796 0.007044 2.075262 -1.551026 0.000833
65.000000 7.107000 65.000000 7.107000 1.127993 0.006070 2.031240 -1.558889 0.000910
60.000000 7.970000 60.000000 7.970000 1.157774 0.005335 2.035809 -1.558055 0.000926
55.000000 8.773000 55.000000 8.773000 1.192066 0.004347 2.065631 -1.552714 0.000926
50.000000 9.490000 50.000000 9.490000 1.233645 0.003465 2.149800 -1.538535 0.000864
45.000000 10.053000 45.000000 10.053000 1.268188 0.003880 3.043211 1.537150 0.000701
40.000000 10.415000 40.000000 10.415000 1.286395 0.003249 2.842172 1.550183 0.001053
35.000000 10.583000 35.000000 10.583000 1.303058 0.002709 2.669101 1.565022 0.001499
30.000000 10.530000 30.000000 10.530000 1.310025 0.002359 2.597755 1.571921 0.001837
25.000000 10.242000 25.000000 10.242000 1.311174 0.002063 2.562854 1.575858 0.002176
20.000000 9.690000 20.000000 9.690000 1.307470 0.001768 2.539249 1.578648 0.002608
15.000000 8.805000 15.000000 8.805000 1.298007 0.001378 2.427737 1.592530 0.003752
10.000000 7.400000 10.000000 7.400000 1.239031 0.001103 2.400716 1.596093 0.005036
8.000000 6.634000 8.000000 6.634000 1.190909 0.000982 2.368309 1.600484 0.006064
6.000000 5.704000 6.000000 5.704000 1.117023 0.000870 2.353138 1.602588 0.007392
4.000000 4.560000 4.000000 4.560000 1.009060 0.000685 2.258472 1.616508 0.011317
2.000000 3.042000 2.000000 3.042000 0.778742 0.000649 2.230333 1.620954 0.015845
1.000000 2.053000 1.000000 2.053000 0.597689 0.000692 2.172404 1.630667 0.020393
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.529776 0.000621 2.591069 1.572584 0.016713
1.000000 -1.280000 1.000000 -1.280000 1.568281 0.000468 2.591069 1.572584 0.014236
2.000000 -1.510000 2.000000 -1.510000 1.326377 0.000527 2.802019 1.553335 0.005564
4.000000 -1.632000 4.000000 -1.632000 1.194798 0.000841 2.803244 -1.460000 0.000496
6.000000 -1.590000 6.000000 -1.590000 1.083478 0.001352 2.803244 -1.460000 0.000455
8.000000 -1.564000 8.000000 -1.564000 1.063169 0.002023 2.803244 -1.460000 0.000424
10.000000 -1.530000 10.000000 -1.530000 1.041671 0.002223 2.803244 -1.460000 0.000417
15.000000 -1.445000 15.000000 -1.445000 1.017303 0.002442 2.803244 -1.460000 0.000410
20.000000 -1.360000 20.000000 -1.360000 1.004198 0.002782 2.803244 -1.460000 0.000400
25.000000 -1.275000 25.000000 -1.275000 0.995116 0.002975 2.803244 -1.460000 0.000395
30.000000 -1.190000 30.000000 -1.190000 0.988176 0.003083 2.803244 -1.460000 0.000392
35.000000 -1.105000 35.000000 -1.105000 0.982390 0.003168 2.803244 -1.460000 0.000390
40.000000 -1.020000 40.000000 -1.020000 0.977204 0.003242 2.803244 -1.460000 0.000389
45.000000 -0.935000 45.000000 -0.935000 0.972261 0.003310 2.803244 -1.460000 0.000388
50.000000 -0.850000 50.000000 -0.850000 0.967291 0.003376 2.803244 -1.460000 0.000386
55.000000 -0.765000 55.000000 -0.765000 0.962087 0.003444 2.803244 -1.460000 0.000385
60.000000 -0.680000 60.000000 -0.680000 0.956474 0.003517 2.803244 -1.460000 0.000383
65.000000 -0.595000 65.000000 -0.595000 0.950212 0.003599 2.803244 -1.460000 0.000382
70.000000 -0.510000 70.000000 -0.510000 0.942912 0.003692 2.803244 -1.460000 0.000380
75.000000 -0.425000 75.000000 -0.425000 0.933960 0.003805 2.803244 -1.460000 0.000378
80.000000 -0.340000 80.000000 -0.340000 0.922339 0.003950 2.803244 -1.460000 0.000376
85.000000 -0.255000 85.000000 -0.255000 0.905968 0.004148 2.803244 -1.460000 0.000373
90.000000 -0.170000 90.000000 -0.170000 0.879928 0.004447 2.803244 -1.460000 0.000368
95.000000 -0.085000 95.000000 -0.085000 0.810817 0.005003 2.803244 -1.460000 0.000361
100.000000 0.000000 100.000000 0.000000 0.713854 0.006881 2.803244 -1.460000 0.000341
# Alfa = 0.000000
