SPICA  11.73% smoothed

Re = 50000
?	Ca	Cw	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	GZ
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-5,0	-0,085	0,03427	-0,057	0,521	0,012	0,933	0,014	-2,479
-4,0	0,038	0,02895	-0,063	0,512	0,013	0,914	0,014	1,324
-3,0	0,159	0,02600	-0,069	0,500	0,013	0,894	0,015	6,101
-2,0	0,276	0,02319	-0,075	0,488	0,013	0,856	0,015	11,888
-1,0	0,389	0,02051	-0,081	0,476	0,014	0,803	0,017	18,972
-0,0	0,499	0,01880	-0,088	0,465	0,017	0,756	0,020	26,540
1,0	0,414	0,02536	-0,093	0,453	0,049	0,711	0,956	16,342
2,0	0,521	0,02628	-0,097	0,424	0,058	0,719	0,957	19,816
3,0	0,616	0,02659	-0,103	0,394	0,888	0,711	0,951	23,155
4,0	0,701	0,02894	-0,108	0,368	0,908	0,692	0,951	24,226
5,0	0,794	0,03133	-0,114	0,335	0,923	0,683	0,951	25,337
6,0	0,911	0,03393	-0,118	0,276	0,946	0,703	0,951	26,835
7,0	1,019	0,03682	-0,123	0,200	0,950	0,711	0,951	27,671
8,0	1,076	0,04121	-0,131	0,178	0,951	0,669	0,952	26,118
9,0	1,186	0,04611	-0,135	0,021	0,951	0,681	0,952	25,715
10,0	1,239	0,05208	-0,144	0,018	0,951	0,642	0,952	23,785
11,0	1,281	0,05773	-0,153	0,015	0,951	0,596	0,953	22,183
12,0	1,315	0,06384	-0,162	0,013	0,956	0,550	0,957	20,603
13,0	1,205	0,06947	-0,172	0,013	0,956	0,018	0,957	17,352
14,0	1,260	0,07757	-0,179	0,011	0,956	0,016	0,957	16,241
15,0	1,308	0,08696	-0,185	0,008	0,956	0,015	0,957	15,041

Re = 100000
?	Ca	Cw	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	GZ
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-5,0	-0,085	0,02583	-0,057	0,521	0,012	1,000	0,014	-3,289
-4,0	0,038	0,02165	-0,063	0,512	0,013	1,000	0,014	1,770
-3,0	0,159	0,01882	-0,069	0,500	0,013	1,000	0,015	8,432
-2,0	0,276	0,01591	-0,075	0,488	0,013	1,000	0,015	17,332
-1,0	0,389	0,01657	-0,081	0,476	0,014	0,947	0,017	23,484
-0,0	0,499	0,01482	-0,088	0,465	0,017	0,928	0,058	33,666
1,0	0,546	0,01894	-0,091	0,453	0,049	0,908	0,957	28,806
2,0	0,653	0,01914	-0,094	0,424	0,058	0,903	0,957	34,102
3,0	0,755	0,01939	-0,097	0,394	0,888	0,892	0,951	38,953
4,0	0,845	0,02082	-0,102	0,368	0,908	0,867	0,951	40,574
5,0	0,937	0,02258	-0,106	0,335	0,923	0,847	0,952	41,484
6,0	1,035	0,02444	-0,111	0,276	0,946	0,836	0,951	42,329
7,0	1,120	0,02809	-0,117	0,200	0,950	0,814	0,951	39,872
8,0	1,185	0,03151	-0,124	0,178	0,951	0,775	0,952	37,591
9,0	1,233	0,03894	-0,132	0,021	0,951	0,725	0,952	31,659
10,0	1,287	0,04309	-0,141	0,018	0,951	0,685	0,952	29,873
11,0	1,337	0,04857	-0,149	0,015	0,951	0,646	0,953	27,527
12,0	1,377	0,05420	-0,158	0,013	0,956	0,604	0,957	25,414
13,0	1,202	0,05382	-0,172	0,013	0,956	0,019	0,957	22,325
14,0	1,254	0,06430	-0,179	0,011	0,956	0,018	0,957	19,504
15,0	1,299	0,07204	-0,186	0,008	0,956	0,019	0,957	18,031

Re = 150000
?	Ca	Cw	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	GZ
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-5,0	-0,085	0,02270	-0,057	0,521	0,012	1,000	0,014	-3,744
-4,0	0,038	0,02031	-0,063	0,512	0,013	1,000	0,015	1,888
-3,0	0,159	0,01717	-0,069	0,500	0,013	1,000	0,015	9,242
-2,0	0,276	0,01425	-0,075	0,488	0,013	1,000	0,016	19,351
-1,0	0,389	0,01237	-0,081	0,476	0,014	1,000	0,018	31,459
-0,0	0,499	0,01393	-0,088	0,465	0,017	1,000	0,957	35,819
1,0	0,615	0,01396	-0,089	0,453	0,049	1,000	0,957	44,080
2,0	0,732	0,01386	-0,091	0,424	0,058	1,000	0,958	52,812
3,0	0,803	0,01635	-0,095	0,394	0,888	0,950	0,952	49,127
4,0	0,902	0,01779	-0,099	0,368	0,908	0,933	0,952	50,723
5,0	0,997	0,01855	-0,103	0,335	0,923	0,914	0,952	53,743
6,0	1,090	0,02071	-0,107	0,276	0,946	0,894	0,951	52,616
7,0	1,170	0,02465	-0,113	0,200	0,950	0,864	0,951	47,442
8,0	1,234	0,02679	-0,120	0,178	0,951	0,822	0,952	46,064
9,0	1,260	0,03539	-0,130	0,021	0,951	0,750	0,952	35,597
10,0	1,315	0,03935	-0,139	0,018	0,951	0,710	0,952	33,424
11,0	1,368	0,04471	-0,147	0,015	0,951	0,673	0,953	30,608
12,0	1,412	0,04942	-0,156	0,013	0,956	0,633	0,957	28,565
13,0	1,446	0,05461	-0,165	0,013	0,956	0,592	0,957	26,486
14,0	1,249	0,05697	-0,179	0,011	0,956	0,021	0,957	21,920
15,0	1,488	0,07166	-0,184	0,008	0,956	0,502	0,957	20,766

Re = 200000
?	Ca	Cw	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	GZ
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-5,0	-0,085	0,02213	-0,057	0,521	0,012	1,000	0,014	-3,840
-4,0	0,038	0,01832	-0,063	0,512	0,013	1,000	0,015	2,093
-3,0	0,159	0,01591	-0,069	0,500	0,013	1,000	0,016	9,973
-2,0	0,276	0,01331	-0,075	0,488	0,013	1,000	0,016	20,704
-1,0	0,389	0,01135	-0,081	0,476	0,014	1,000	0,018	34,302
-0,0	0,499	0,01231	-0,088	0,465	0,017	1,000	0,957	40,533
1,0	0,615	0,01340	-0,089	0,453	0,049	1,000	0,958	45,902
2,0	0,732	0,01286	-0,091	0,424	0,058	1,000	0,958	56,915
3,0	0,848	0,01244	-0,093	0,394	0,888	1,000	0,952	68,196
4,0	0,965	0,01351	-0,095	0,368	0,908	1,000	0,952	71,433
5,0	1,031	0,01736	-0,101	0,335	0,923	0,950	0,952	59,397
6,0	1,120	0,01864	-0,105	0,276	0,946	0,925	0,951	60,071
7,0	1,195	0,02177	-0,111	0,200	0,950	0,889	0,951	54,872
8,0	1,269	0,02488	-0,117	0,178	0,951	0,856	0,952	50,999
9,0	1,278	0,03295	-0,129	0,021	0,951	0,767	0,952	38,778
10,0	1,336	0,03718	-0,137	0,018	0,951	0,729	0,952	35,943
11,0	1,388	0,04138	-0,146	0,015	0,951	0,690	0,953	33,541
12,0	1,434	0,04626	-0,154	0,013	0,956	0,652	0,957	30,997
13,0	1,472	0,05159	-0,163	0,013	0,956	0,613	0,957	28,527
14,0	1,495	0,05773	-0,173	0,011	0,956	0,567	0,957	25,895
15,0	1,521	0,06669	-0,182	0,008	0,956	0,529	0,957	22,812

Re = 250000
?	Ca	Cw	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	GZ
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-5,0	-0,085	0,02090	-0,057	0,521	0,012	1,000	0,015	-4,065
-4,0	0,038	0,01727	-0,063	0,512	0,013	1,000	0,015	2,220
-3,0	0,159	0,01488	-0,069	0,500	0,013	1,000	0,016	10,663
-2,0	0,276	0,01306	-0,075	0,488	0,013	1,000	0,017	21,100
-1,0	0,389	0,01098	-0,081	0,476	0,014	1,000	0,019	35,437
-0,0	0,499	0,01204	-0,088	0,465	0,017	1,000	0,957	41,436
1,0	0,615	0,01218	-0,089	0,453	0,049	1,000	0,958	50,500
2,0	0,732	0,01207	-0,091	0,424	0,058	1,000	0,958	60,620
3,0	0,848	0,01097	-0,093	0,394	0,888	1,000	0,952	77,337
4,0	0,965	0,01157	-0,095	0,368	0,908	1,000	0,952	83,389
5,0	1,081	0,01234	-0,097	0,335	0,923	1,000	0,952	87,628
6,0	1,142	0,01803	-0,104	0,276	0,946	0,947	0,952	63,347
7,0	1,215	0,02046	-0,110	0,200	0,950	0,908	0,951	59,360
8,0	1,289	0,02299	-0,116	0,178	0,951	0,875	0,952	56,081
9,0	1,292	0,03115	-0,128	0,021	0,951	0,779	0,952	41,468
10,0	1,351	0,03478	-0,136	0,018	0,951	0,742	0,952	38,832
11,0	1,402	0,03893	-0,145	0,015	0,951	0,702	0,953	36,022
12,0	1,449	0,04288	-0,153	0,013	0,956	0,665	0,957	33,798
13,0	1,490	0,04829	-0,162	0,013	0,956	0,627	0,957	30,849
14,0	1,515	0,05506	-0,172	0,011	0,956	0,583	0,957	27,522
15,0	1,539	0,06232	-0,181	0,008	0,956	0,544	0,957	24,695

Re = 300000
?	Ca	Cw	Cm 0.25	TU	TL	SU	SL	GZ
[]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
-5,0	-0,085	0,01990	-0,057	0,521	0,012	1,000	0,015	-4,270
-4,0	0,038	0,01714	-0,063	0,512	0,013	1,000	0,015	2,236
-3,0	0,159	0,01468	-0,069	0,500	0,013	1,000	0,016	10,805
-2,0	0,276	0,01201	-0,075	0,488	0,013	1,000	0,017	22,959
-1,0	0,389	0,01055	-0,081	0,476	0,014	1,000	0,020	36,880
-0,0	0,499	0,01159	-0,088	0,465	0,017	1,000	0,957	43,039
1,0	0,615	0,01152	-0,089	0,453	0,049	1,000	0,958	53,422
2,0	0,732	0,01178	-0,091	0,424	0,058	1,000	0,958	62,094
3,0	0,848	0,01081	-0,093	0,394	0,888	1,000	0,952	78,501
4,0	0,965	0,01100	-0,095	0,368	0,908	1,000	0,952	87,752
5,0	1,081	0,01215	-0,097	0,335	0,923	1,000	0,952	88,993
6,0	1,198	0,01328	-0,100	0,276	0,946	1,000	0,952	90,185
7,0	1,229	0,01938	-0,108	0,200	0,950	0,922	0,951	63,444
8,0	1,304	0,02131	-0,115	0,178	0,951	0,889	0,952	61,191
9,0	1,303	0,02991	-0,127	0,021	0,951	0,790	0,952	43,567
10,0	1,362	0,03313	-0,135	0,018	0,951	0,752	0,952	41,125
11,0	1,417	0,03801	-0,144	0,015	0,951	0,715	0,953	37,281
12,0	1,464	0,04196	-0,152	0,013	0,956	0,677	0,957	34,898
13,0	1,505	0,04664	-0,161	0,013	0,956	0,640	0,957	32,267
14,0	1,531	0,05341	-0,171	0,011	0,956	0,596	0,957	28,664
15,0	1,555	0,06065	-0,180	0,008	0,956	0,556	0,957	25,634


