SPICA  11,73% smoothed 

Re = 100000
x/l	y/l	v/V	?_1	?_2	?_3	C_f	H_12	H_32	Zust.
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1,0000	0,0000	0,0000	0,0171	0,0091	0,0089	0,0003	1,8772	0,9759	turb.
0,9931	0,0017	0,8537	0,0171	0,0091	0,0089	0,0003	1,8772	0,9759	turb.
0,9816	0,0046	0,9337	0,0171	0,0091	0,0089	0,0003	1,8772	0,9759	turb.
0,9684	0,0077	0,9611	0,0171	0,0091	0,0089	0,0003	1,8772	0,9759	turb.
0,9532	0,0112	0,9853	0,0118	0,0052	0,0079	0,0006	2,2552	1,5222	turb.
0,9364	0,0150	1,0050	0,0104	0,0049	0,0075	0,0007	2,1324	1,5412	turb.
0,9185	0,0188	1,0204	0,0096	0,0046	0,0072	0,0008	2,0657	1,5526	turb.
0,9004	0,0226	1,0328	0,0090	0,0044	0,0069	0,0008	2,0289	1,5593	turb.
0,8822	0,0263	1,0430	0,0086	0,0043	0,0067	0,0009	2,0072	1,5633	turb.
0,8638	0,0300	1,0520	0,0082	0,0041	0,0064	0,0009	1,9910	1,5664	turb.
0,8451	0,0337	1,0609	0,0078	0,0040	0,0062	0,0009	1,9745	1,5696	turb.
0,8262	0,0374	1,0703	0,0074	0,0038	0,0060	0,0010	1,9593	1,5726	turb.
0,8074	0,0412	1,0801	0,0070	0,0036	0,0057	0,0010	1,9405	1,5763	turb.
0,7885	0,0449	1,0910	0,0067	0,0035	0,0055	0,0010	1,9214	1,5802	turb.
0,7697	0,0485	1,1025	0,0063	0,0033	0,0052	0,0011	1,9050	1,5837	turb.
0,7510	0,0522	1,1142	0,0060	0,0032	0,0050	0,0011	1,8964	1,5855	turb.
0,7323	0,0558	1,1253	0,0057	0,0030	0,0048	0,0011	1,8909	1,5867	turb.
0,7136	0,0593	1,1365	0,0054	0,0029	0,0046	0,0011	1,8873	1,5875	turb.
0,6949	0,0628	1,1480	0,0052	0,0027	0,0044	0,0012	1,8826	1,5885	turb.
0,6763	0,0663	1,1603	0,0049	0,0026	0,0041	0,0012	1,8815	1,5888	turb.
0,6577	0,0697	1,1727	0,0047	0,0025	0,0039	0,0012	1,8865	1,5877	turb.
0,6392	0,0730	1,1848	0,0045	0,0024	0,0038	0,0012	1,8974	1,5854	turb.
0,6207	0,0762	1,1967	0,0043	0,0023	0,0036	0,0011	1,9114	1,5824	turb.
0,6022	0,0793	1,2089	0,0041	0,0021	0,0034	0,0011	1,9265	1,5793	turb.
0,5836	0,0824	1,2220	0,0039	0,0020	0,0032	0,0011	1,9434	1,5758	turb.
0,5651	0,0854	1,2360	0,0037	0,0019	0,0030	0,0011	1,9592	1,5726	turb.
0,5467	0,0882	1,2513	0,0035	0,0018	0,0028	0,0011	1,9748	1,5696	turb.
0,5284	0,0910	1,2681	0,0034	0,0017	0,0026	0,0011	1,9973	1,5653	turb.
0,5103	0,0935	1,2854	0,0032	0,0016	0,0025	0,0010	2,0356	1,5582	turb.
0,4924	0,0959	1,3019	0,0031	0,0015	0,0023	0,0009	2,0963	1,5476	turb.
0,4747	0,0980	1,3172	0,0031	0,0014	0,0022	0,0008	2,1900	1,5324	turb.
0,4571	0,0999	1,3310	0,0049	0,0013	0,0020	0,0002	3,6673	1,5175	turb.
0,4395	0,1015	1,3420	0,0044	0,0013	0,0020	0,0003	3,3867	1,5234	lam.
0,4219	0,1028	1,3505	0,0041	0,0012	0,0019	0,0005	3,2619	1,5273	lam.
0,4041	0,1039	1,3585	0,0037	0,0012	0,0018	0,0006	3,1056	1,5339	lam.
0,3864	0,1048	1,3675	0,0034	0,0011	0,0018	0,0008	2,9675	1,5415	lam.
0,3687	0,1054	1,3768	0,0031	0,0011	0,0017	0,0010	2,8606	1,5488	lam.
0,3512	0,1058	1,3854	0,0030	0,0011	0,0016	0,0011	2,8079	1,5528	lam.
0,3337	0,1059	1,3920	0,0028	0,0010	0,0016	0,0012	2,7740	1,5556	lam.
0,3163	0,1057	1,3976	0,0027	0,0010	0,0015	0,0013	2,7539	1,5573	lam.
0,2988	0,1053	1,4026	0,0025	0,0009	0,0015	0,0014	2,7278	1,5596	lam.
0,2814	0,1045	1,4076	0,0024	0,0009	0,0014	0,0015	2,7089	1,5613	lam.
0,2641	0,1035	1,4122	0,0023	0,0009	0,0013	0,0016	2,6940	1,5627	lam.
0,2469	0,1022	1,4164	0,0022	0,0008	0,0013	0,0017	2,6878	1,5633	lam.
0,2298	0,1005	1,4202	0,0021	0,0008	0,0012	0,0017	2,6907	1,5630	lam.
0,2128	0,0986	1,4237	0,0020	0,0007	0,0012	0,0018	2,6836	1,5636	lam.
0,1960	0,0963	1,4281	0,0018	0,0007	0,0011	0,0021	2,6371	1,5680	lam.
0,1796	0,0938	1,4339	0,0017	0,0006	0,0010	0,0024	2,5801	1,5738	lam.
0,1636	0,0909	1,4383	0,0015	0,0006	0,0010	0,0027	2,5352	1,5791	lam.
0,1480	0,0876	1,4395	0,0014	0,0006	0,0009	0,0031	2,5005	1,5833	lam.
0,1328	0,0839	1,4365	0,0013	0,0005	0,0008	0,0034	2,4749	1,5865	lam.
0,1180	0,0798	1,4294	0,0012	0,0005	0,0008	0,0038	2,4591	1,5885	lam.
0,1037	0,0753	1,4179	0,0011	0,0005	0,0007	0,0043	2,4266	1,5927	lam.
0,0901	0,0704	1,4035	0,0010	0,0004	0,0007	0,0050	2,3937	1,5971	lam.
0,0773	0,0652	1,3823	0,0009	0,0004	0,0006	0,0053	2,4072	1,5953	lam.
0,0653	0,0597	1,3518	0,0009	0,0004	0,0006	0,0060	2,4038	1,5957	lam.
0,0544	0,0541	1,3220	0,0008	0,0003	0,0005	0,0072	2,3603	1,6016	lam.
0,0449	0,0486	1,2899	0,0007	0,0003	0,0005	0,0083	2,3329	1,6055	lam.
0,0366	0,0434	1,2453	0,0007	0,0003	0,0005	0,0094	2,3249	1,6067	lam.
0,0297	0,0384	1,1927	0,0006	0,0003	0,0004	0,0106	2,3232	1,6069	lam.
0,0239	0,0337	1,1383	0,0006	0,0002	0,0004	0,0121	2,3135	1,6083	lam.
0,0190	0,0295	1,0838	0,0005	0,0002	0,0004	0,0136	2,3047	1,6097	lam.
0,0149	0,0257	1,0267	0,0005	0,0002	0,0004	0,0147	2,3357	1,6052	lam.
0,0114	0,0221	0,9673	0,0005	0,0002	0,0003	0,0168	2,3556	1,6025	lam.
0,0085	0,0189	0,9166	0,0004	0,0002	0,0003	0,0202	2,3324	1,6058	lam.
0,0061	0,0160	0,8683	0,0004	0,0002	0,0003	0,0257	2,3143	1,6085	lam.
0,0042	0,0133	0,8105	0,0003	0,0001	0,0002	0,0320	2,2813	1,6140	lam.
0,0026	0,0109	0,7386	0,0003	0,0001	0,0002	0,0419	2,2632	1,6159	lam.
0,0015	0,0087	0,6493	0,0003	0,0001	0,0002	0,0588	2,2491	1,6183	lam.
0,0006	0,0065	0,5384	0,0002	0,0001	0,0002	0,0849	2,2383	1,6197	lam.
0,0001	0,0045	0,4037	0,0002	0,0001	0,0002	0,1521	2,2375	1,6198	lam.
-0,0001	0,0025	0,2450	0,0001	0,0001	0,0001	1,0000	2,2364	1,6200	lam.
-0,0001	0,0005	0,0660	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	2,2364	1,6200	lam.
0,0003	-0,0014	0,1209	0,0001	0,0001	0,0001	1,0000	2,2364	1,6200	lam.
0,0010	-0,0034	0,3016	0,0004	0,0002	0,0003	0,1714	2,2599	1,6163	lam.
0,0020	-0,0053	0,4716	0,0002	0,0001	0,0002	0,1210	2,2294	1,6211	lam.
0,0032	-0,0072	0,6329	0,0002	0,0001	0,0002	0,0740	2,2377	1,6198	lam.
0,0048	-0,0090	0,7872	0,0002	0,0001	0,0002	0,0514	2,2392	1,6200	lam.
0,0067	-0,0107	0,9335	0,0003	0,0001	0,0002	0,0395	2,2434	1,6190	lam.
0,0090	-0,0123	1,0662	0,0003	0,0001	0,0002	0,0323	2,2516	1,6199	lam.
0,0117	-0,0135	1,1381	0,0003	0,0001	0,0002	0,0254	2,2619	1,6162	lam.
0,0149	-0,0144	1,1245	0,0003	0,0001	0,0002	0,0187	2,3555	1,6026	lam.
0,0187	-0,0150	1,0614	0,0005	0,0002	0,0003	0,0093	2,6693	1,5646	turb.
0,0232	-0,0154	1,0239	0,0007	0,0003	0,0004	0,0009	2,4707	1,4900	turb.
0,0286	-0,0158	1,0180	0,0009	0,0003	0,0005	0,0006	2,6873	1,4694	turb.
0,0348	-0,0162	1,0165	0,0008	0,0003	0,0005	0,0011	2,2776	1,5210	turb.
0,0421	-0,0163	1,0046	0,0007	0,0003	0,0006	0,0018	1,9256	1,5810	turb.
0,0506	-0,0162	0,9704	0,0007	0,0004	0,0006	0,0022	1,7798	1,6131	turb.
0,0611	-0,0159	0,9361	0,0008	0,0005	0,0007	0,0021	1,7776	1,6128	turb.
0,0739	-0,0157	0,9369	0,0010	0,0005	0,0009	0,0021	1,7818	1,6118	turb.
0,0889	-0,0155	0,9379	0,0009	0,0006	0,0009	0,0026	1,6339	1,6526	turb.
0,1061	-0,0152	0,9305	0,0009	0,0006	0,0010	0,0029	1,5507	1,6790	turb.
0,1247	-0,0149	0,9292	0,0010	0,0007	0,0011	0,0030	1,5224	1,6887	turb.
0,1438	-0,0146	0,9296	0,0011	0,0007	0,0012	0,0031	1,4948	1,6987	turb.
0,1627	-0,0142	0,9300	0,0012	0,0008	0,0014	0,0031	1,4761	1,7057	turb.
0,1818	-0,0139	0,9301	0,0012	0,0009	0,0015	0,0031	1,4650	1,7100	turb.
0,2009	-0,0136	0,9302	0,0013	0,0009	0,0016	0,0031	1,4582	1,7126	turb.
0,2202	-0,0133	0,9307	0,0014	0,0010	0,0017	0,0031	1,4534	1,7145	turb.
0,2394	-0,0129	0,9313	0,0015	0,0010	0,0018	0,0031	1,4491	1,7163	turb.
0,2587	-0,0126	0,9318	0,0016	0,0011	0,0019	0,0031	1,4454	1,7177	turb.
0,2779	-0,0123	0,9324	0,0016	0,0011	0,0020	0,0030	1,4424	1,7189	turb.
0,2972	-0,0119	0,9328	0,0017	0,0012	0,0021	0,0030	1,4399	1,7199	turb.
0,3165	-0,0116	0,9333	0,0018	0,0013	0,0022	0,0030	1,4377	1,7208	turb.
0,3358	-0,0113	0,9337	0,0019	0,0013	0,0023	0,0030	1,4356	1,7217	turb.
0,3550	-0,0110	0,9342	0,0020	0,0014	0,0023	0,0030	1,4339	1,7224	turb.
0,3743	-0,0106	0,9345	0,0020	0,0014	0,0024	0,0029	1,4322	1,7231	turb.
0,3936	-0,0103	0,9348	0,0021	0,0015	0,0025	0,0029	1,4308	1,7237	turb.
0,4128	-0,0100	0,9351	0,0022	0,0015	0,0026	0,0029	1,4293	1,7243	turb.
0,4321	-0,0097	0,9353	0,0023	0,0016	0,0027	0,0029	1,4280	1,7248	turb.
0,4514	-0,0093	0,9355	0,0023	0,0016	0,0028	0,0029	1,4269	1,7253	turb.
0,4706	-0,0090	0,9356	0,0024	0,0017	0,0029	0,0029	1,4256	1,7258	turb.
0,4899	-0,0087	0,9357	0,0025	0,0017	0,0030	0,0028	1,4247	1,7262	turb.
0,5092	-0,0083	0,9358	0,0026	0,0018	0,0031	0,0028	1,4236	1,7266	turb.
0,5285	-0,0080	0,9357	0,0026	0,0019	0,0032	0,0028	1,4227	1,7270	turb.
0,5477	-0,0077	0,9357	0,0027	0,0019	0,0033	0,0028	1,4220	1,7273	turb.
0,5670	-0,0074	0,9356	0,0028	0,0020	0,0034	0,0028	1,4210	1,7277	turb.
0,5863	-0,0070	0,9355	0,0029	0,0020	0,0035	0,0028	1,4204	1,7279	turb.
0,6055	-0,0067	0,9352	0,0029	0,0021	0,0036	0,0028	1,4197	1,7283	turb.
0,6248	-0,0064	0,9349	0,0030	0,0021	0,0037	0,0027	1,4191	1,7285	turb.
0,6441	-0,0061	0,9346	0,0031	0,0022	0,0038	0,0027	1,4187	1,7287	turb.
0,6633	-0,0057	0,9341	0,0032	0,0022	0,0039	0,0027	1,4181	1,7289	turb.
0,6826	-0,0054	0,9337	0,0032	0,0023	0,0040	0,0027	1,4179	1,7290	turb.
0,7019	-0,0051	0,9330	0,0033	0,0023	0,0041	0,0027	1,4175	1,7292	turb.
0,7212	-0,0047	0,9323	0,0034	0,0024	0,0042	0,0027	1,4174	1,7292	turb.
0,7404	-0,0044	0,9315	0,0035	0,0025	0,0043	0,0027	1,4173	1,7292	turb.
0,7597	-0,0041	0,9305	0,0036	0,0025	0,0044	0,0026	1,4173	1,7293	turb.
0,7789	-0,0038	0,9295	0,0037	0,0026	0,0045	0,0026	1,4176	1,7291	turb.
0,7982	-0,0034	0,9281	0,0037	0,0026	0,0046	0,0026	1,4179	1,7290	turb.
0,8175	-0,0031	0,9267	0,0038	0,0027	0,0047	0,0026	1,4186	1,7287	turb.
0,8367	-0,0028	0,9249	0,0039	0,0028	0,0048	0,0026	1,4194	1,7284	turb.
0,8560	-0,0024	0,9228	0,0040	0,0028	0,0049	0,0026	1,4206	1,7279	turb.
0,8751	-0,0021	0,9202	0,0041	0,0029	0,0050	0,0025	1,4222	1,7272	turb.
0,8941	-0,0018	0,9171	0,0043	0,0030	0,0051	0,0025	1,4246	1,7262	turb.
0,9132	-0,0015	0,9131	0,0044	0,0031	0,0053	0,0025	1,4275	1,7250	turb.
0,9323	-0,0012	0,9079	0,0045	0,0032	0,0054	0,0025	1,4321	1,7231	turb.
0,9505	-0,0008	0,9011	0,0047	0,0033	0,0056	0,0024	1,4386	1,7204	turb.
0,9668	-0,0006	0,8920	0,0049	0,0034	0,0058	0,0024	1,4484	1,7165	turb.
0,9808	-0,0003	0,8819	0,0052	0,0036	0,0061	0,0023	1,4637	1,7104	turb.
0,9929	-0,0001	0,8264	0,0055	0,0037	0,0064	0,0022	1,4817	1,7034	turb.
1,0000	0,0000	0,0000	0,0206	0,0037	0,0110	0,0003	5,6377	3,0164	turb.


