SPICA  11,73% smoothed 
1,00000000	0,00000000
0,99310700	0,00172500
0,98158800	0,00455300
0,96837300	0,00771100
0,95324800	0,01121300
0,93639600	0,01497800
0,91854300	0,01882600
0,90041400	0,02261500
0,88219600	0,02632900
0,86376600	0,03002000
0,84508600	0,03372200
0,82624300	0,03743800
0,80735300	0,04115400
0,78850000	0,04486100
0,76971800	0,04854300
0,75100400	0,05218600
0,73231800	0,05578200
0,71362800	0,05933600
0,69494200	0,06284600
0,67630100	0,06630200
0,65772800	0,06968400
0,63920600	0,07298200
0,62069100	0,07619900
0,60216300	0,07933900
0,58363100	0,08240000
0,56512800	0,08537100
0,54670500	0,08823500
0,52842200	0,09096500
0,51032300	0,09352200
0,49241600	0,09587000
0,47468300	0,09798500
0,45707200	0,09985200
0,43949400	0,10145800
0,42185500	0,10281000
0,40413400	0,10392400
0,38639500	0,10480600
0,36873500	0,10544200
0,35118500	0,10581500
0,33370800	0,10590900
0,31625100	0,10572400
0,29880500	0,10525900
0,28140900	0,10451500
0,26410500	0,10348400
0,24690200	0,10215900
0,22979100	0,10052900
0,21279500	0,09858600
0,19601100	0,09633300
0,17957600	0,09377200
0,16357800	0,09087500
0,14801000	0,08760500
0,13281500	0,08392000
0,11800300	0,07980100
0,10369700	0,07526800
0,09007900	0,07038100
0,07728400	0,06518000
0,06534300	0,05970000
0,05444700	0,05412700
0,04485300	0,04864600
0,03662600	0,04335300
0,02968000	0,03835800
0,02387100	0,03374900
0,01901600	0,02953600
0,01492200	0,02566300
0,01144600	0,02209600
0,00850700	0,01885800
0,00608900	0,01595300
0,00415600	0,01333000
0,00263900	0,01092000
0,00148200	0,00866800
0,00064800	0,00653200
0,00011500	0,00448100
-0,00012600	0,00248800
-0,00006900	0,00052900
0,00030000	-0,00141700
0,00097600	-0,00335600
0,00195000	-0,00527800
0,00322200	-0,00716900
0,00480700	-0,00900300
0,00672900	-0,01073300
0,00902100	-0,01228300
0,01172700	-0,01352400
0,01492200	-0,01439500
0,01871800	-0,01496200
0,02322300	-0,01541600
0,02855500	-0,01584900
0,03481200	-0,01619100
0,04207000	-0,01632900
0,05062600	-0,01618100
0,06107400	-0,01587400
0,07387400	-0,01569900
0,08893200	-0,01550800
0,10609500	-0,01518600
0,12470600	-0,01486400
0,14375100	-0,01455200
0,16273700	-0,01423800
0,18176000	-0,01391400
0,20091700	-0,01358400
0,22017000	-0,01325600
0,23943300	-0,01292900
0,25869400	-0,01260200
0,27795000	-0,01227500
0,29721200	-0,01194700
0,31648000	-0,01162000
0,33575000	-0,01129200
0,35502000	-0,01096500
0,37428900	-0,01063700
0,39355900	-0,01031000
0,41282900	-0,00998200
0,43209900	-0,00965400
0,45136900	-0,00932700
0,47063900	-0,00899900
0,48990900	-0,00867200
0,50918000	-0,00834400
0,52845000	-0,00801600
0,54772000	-0,00768900
0,56699000	-0,00736100
0,58626000	-0,00703400
0,60553100	-0,00670600
0,62480100	-0,00637800
0,64407100	-0,00605100
0,66334100	-0,00572300
0,68261100	-0,00539600
0,70188000	-0,00506800
0,72115000	-0,00474000
0,74041800	-0,00441300
0,75968600	-0,00408500
0,77894800	-0,00375800
0,79820900	-0,00343000
0,81747000	-0,00310300
0,83671800	-0,00277600
0,85596300	-0,00244900
0,87510000	-0,00212300
0,89413400	-0,00180000
0,91321300	-0,00147500
0,93227900	-0,00115100
0,95048800	-0,00084200
0,96678500	-0,00056500
0,98082000	-0,00032600
0,99286800	-0,00012100
1,00000000	0,00000000

