SPICA  11,73% smoothed 
Machzahl	0
Geschwindigkeitsverteilungen	Anstellwinkel
x	y	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,99311	0,00173	0,85288	0,85346	0,85379	0,85385	0,85365	0,85320	0,85248	0,85151	0,85027	0,84878	0,84703
0,98159	0,00455	0,93245	0,93336	0,93399	0,93433	0,93439	0,93416	0,93365	0,93285	0,93177	0,93040	0,92876
0,96837	0,00771	0,95896	0,96046	0,96168	0,96260	0,96323	0,96356	0,96360	0,96335	0,96281	0,96197	0,96083
0,95325	0,01121	0,98223	0,98437	0,98622	0,98776	0,98901	0,98995	0,99059	0,99093	0,99097	0,99070	0,99013
0,93640	0,01498	1,00092	1,00372	1,00621	1,00840	1,01028	1,01185	1,01311	1,01407	1,01471	1,01505	1,01508
0,91854	0,01883	1,01538	1,01882	1,02195	1,02476	1,02727	1,02946	1,03134	1,03290	1,03415	1,03509	1,03571
0,90041	0,02262	1,02685	1,03089	1,03463	1,03805	1,04115	1,04394	1,04641	1,04856	1,05039	1,05190	1,05309
0,88220	0,02633	1,03615	1,04078	1,04510	1,04909	1,05277	1,05612	1,05916	1,06187	1,06425	1,06632	1,06806
0,86377	0,03002	1,04434	1,04954	1,05442	1,05897	1,06321	1,06712	1,07070	1,07396	1,07689	1,07949	1,08177
0,84509	0,03372	1,05240	1,05815	1,06359	1,06870	1,07348	1,07794	1,08207	1,08587	1,08934	1,09248	1,09529
0,82624	0,03744	1,06096	1,06728	1,07327	1,07894	1,08427	1,08928	1,09396	1,09830	1,10231	1,10598	1,10931
0,80735	0,04115	1,06992	1,07680	1,08335	1,08957	1,09546	1,10102	1,10624	1,11113	1,11567	1,11988	1,12374
0,78850	0,04486	1,07997	1,08742	1,09454	1,10132	1,10777	1,11389	1,11966	1,12509	1,13018	1,13492	1,13932
0,76972	0,04854	1,09061	1,09864	1,10633	1,11368	1,12070	1,12737	1,13371	1,13969	1,14533	1,15062	1,15556
0,75100	0,05219	1,10144	1,11005	1,11832	1,12625	1,13384	1,14109	1,14798	1,15453	1,16072	1,16656	1,17205
0,73232	0,05578	1,11167	1,12087	1,12973	1,13824	1,14641	1,15423	1,16169	1,16881	1,17556	1,18196	1,18800
0,71363	0,05934	1,12192	1,13172	1,14117	1,15028	1,15904	1,16744	1,17549	1,18318	1,19051	1,19748	1,20408
0,69494	0,06285	1,13248	1,14290	1,15297	1,16268	1,17204	1,18105	1,18969	1,19797	1,20589	1,21344	1,22062
0,67630	0,06630	1,14388	1,15494	1,16564	1,17598	1,18597	1,19559	1,20485	1,21375	1,22227	1,23043	1,23820
0,65773	0,06968	1,15531	1,16702	1,17837	1,18936	1,19999	1,21025	1,22015	1,22967	1,23882	1,24759	1,25598
0,63921	0,07298	1,16637	1,17874	1,19076	1,20241	1,21369	1,22461	1,23515	1,24532	1,25510	1,26451	1,27353
0,62069	0,07620	1,17723	1,19029	1,20298	1,21531	1,22727	1,23886	1,25007	1,26089	1,27134	1,28139	1,29106
0,60216	0,07934	1,18840	1,20217	1,21557	1,22861	1,24127	1,25355	1,26545	1,27697	1,28809	1,29883	1,30916
0,58363	0,08240	1,20033	1,21484	1,22899	1,24277	1,25616	1,26917	1,28180	1,29404	1,30588	1,31732	1,32836
0,56513	0,08537	1,21315	1,22845	1,24338	1,25793	1,27210	1,28588	1,29927	1,31227	1,32486	1,33705	1,34883
0,54671	0,08824	1,22723	1,24337	1,25912	1,27450	1,28949	1,30408	1,31828	1,33208	1,34547	1,35845	1,37101
0,52842	0,09097	1,24271	1,25974	1,27638	1,29263	1,30848	1,32394	1,33900	1,35364	1,36788	1,38170	1,39509
0,51032	0,09352	1,25858	1,27653	1,29409	1,31126	1,32803	1,34439	1,36034	1,37588	1,39100	1,40570	1,41996
0,49242	0,09587	1,27366	1,29257	1,31108	1,32919	1,34689	1,36418	1,38106	1,39752	1,41356	1,42916	1,44432
0,47468	0,09799	1,28751	1,30738	1,32686	1,34594	1,36461	1,38286	1,40068	1,41809	1,43506	1,45159	1,46768
0,45707	0,09985	1,29987	1,32075	1,34122	1,36128	1,38093	1,40016	1,41896	1,43733	1,45526	1,47275	1,48979
0,43949	0,10146	1,30930	1,33117	1,35264	1,37369	1,39433	1,41454	1,43432	1,45366	1,47256	1,49101	1,50901
0,42186	0,10281	1,31632	1,33919	1,36167	1,38372	1,40536	1,42656	1,44734	1,46767	1,48755	1,50698	1,52595
0,40413	0,10392	1,32278	1,34672	1,37024	1,39335	1,41603	1,43828	1,46009	1,48146	1,50238	1,52284	1,54283
0,38640	0,10481	1,33010	1,35516	1,37982	1,40405	1,42785	1,45122	1,47415	1,49662	1,51865	1,54020	1,56129
0,36874	0,10544	1,33757	1,36383	1,38967	1,41509	1,44009	1,46464	1,48874	1,51240	1,53559	1,55831	1,58056
0,35119	0,10582	1,34431	1,37182	1,39892	1,42558	1,45182	1,47761	1,50295	1,52784	1,55225	1,57620	1,59966
0,33371	0,10591	1,34900	1,37779	1,40617	1,43412	1,46163	1,48870	1,51531	1,54146	1,56715	1,59235	1,61707
0,31625	0,10572	1,35258	1,38272	1,41244	1,44174	1,47059	1,49900	1,52695	1,55443	1,58144	1,60797	1,63401
0,29881	0,10526	1,35536	1,38693	1,41808	1,44879	1,47907	1,50889	1,53826	1,56715	1,59557	1,62350	1,65094
0,28141	0,10452	1,35813	1,39124	1,42392	1,45616	1,48797	1,51932	1,55021	1,58062	1,61055	1,64000	1,66894
0,26410	0,10348	1,36023	1,39498	1,42929	1,46318	1,49661	1,52959	1,56211	1,59415	1,62570	1,65676	1,68731
0,24690	0,10216	1,36180	1,39830	1,43438	1,47003	1,50522	1,53996	1,57423	1,60801	1,64131	1,67411	1,70640
0,22979	0,10053	1,36270	1,40112	1,43911	1,47665	1,51375	1,55039	1,58656	1,62224	1,65743	1,69211	1,72628
0,21280	0,09859	1,36313	1,40363	1,44370	1,48333	1,52251	1,56123	1,59947	1,63722	1,67448	1,71122	1,74744
0,19601	0,09633	1,36400	1,40681	1,44920	1,49114	1,53263	1,57365	1,61419	1,65424	1,69379	1,73282	1,77132
0,17958	0,09377	1,36596	1,41137	1,45635	1,50088	1,54496	1,58857	1,63169	1,67432	1,71643	1,75802	1,79908
0,16358	0,09088	1,36608	1,41431	1,46211	1,50946	1,55635	1,60277	1,64870	1,69413	1,73904	1,78343	1,82727
0,14801	0,08761	1,36276	1,41403	1,46487	1,51526	1,56519	1,61464	1,66360	1,71206	1,75999	1,80739	1,85424
0,13281	0,08392	1,35486	1,40941	1,46353	1,51720	1,57041	1,62315	1,67538	1,72711	1,77831	1,82897	1,87908
0,11800	0,07980	1,34234	1,40047	1,45819	1,51545	1,57226	1,62858	1,68441	1,73973	1,79452	1,84876	1,90243
0,10370	0,07527	1,32495	1,38704	1,44871	1,50993	1,57069	1,63097	1,69076	1,75003	1,80877	1,86696	1,92458
0,09008	0,07038	1,30392	1,37044	1,43653	1,50219	1,56739	1,63211	1,69634	1,76005	1,82322	1,88584	1,94788
0,07728	0,06518	1,27551	1,34682	1,41771	1,48817	1,55818	1,62771	1,69675	1,76527	1,83325	1,90067	1,96752
0,06534	0,05970	1,23731	1,31371	1,38970	1,46528	1,54040	1,61506	1,68923	1,76288	1,83599	1,90855	1,98052
0,05445	0,05413	1,19860	1,28099	1,36298	1,44456	1,52570	1,60637	1,68656	1,76623	1,84536	1,92393	2,00192
0,04485	0,04865	1,15643	1,24552	1,33423	1,42253	1,51039	1,59780	1,68472	1,77113	1,85700	1,94230	2,02701
0,03663	0,04335	1,10191	1,19760	1,29293	1,38787	1,48238	1,57644	1,67002	1,76310	1,85563	1,94760	2,03898
0,02968	0,03836	1,03943	1,14169	1,24359	1,34512	1,44624	1,54692	1,64712	1,74683	1,84600	1,94461	2,04263
0,02387	0,03375	0,97476	1,08387	1,19265	1,30107	1,40909	1,51668	1,62381	1,73044	1,83655	1,94210	2,04705
0,01902	0,02954	0,90926	1,02572	1,14187	1,25767	1,37308	1,48808	1,60263	1,71668	1,83021	1,94319	2,05557
0,01492	0,02566	0,84042	0,96467	1,08864	1,21226	1,33552	1,45838	1,58079	1,70271	1,82412	1,94498	2,06524
0,01145	0,02210	0,76827	0,90103	1,03352	1,16569	1,29751	1,42893	1,55991	1,69042	1,82042	1,94986	2,07871
0,00851	0,01886	0,70080	0,84471	0,98835	1,13170	1,27470	1,41732	1,55950	1,70121	1,84240	1,98302	2,12305
0,00609	0,01595	0,63197	0,78961	0,94701	1,10413	1,26090	1,41730	1,57326	1,72874	1,88370	2,03808	2,19184
0,00416	0,01333	0,55174	0,72428	0,89660	1,06864	1,24036	1,41171	1,58262	1,75305	1,92295	2,09226	2,26093
0,00264	0,01092	0,45638	0,64459	0,83261	1,02037	1,20782	1,39490	1,58156	1,76774	1,95337	2,13842	2,32281
0,00148	0,00867	0,34285	0,54717	0,75132	0,95525	1,15888	1,36216	1,56503	1,76742	1,96927	2,17052	2,37111
0,00065	0,00653	0,20838	0,42844	0,64837	0,86810	1,08757	1,30671	1,52544	1,74372	1,96146	2,17861	2,39509
0,00012	0,00448	0,05227	0,28660	0,52085	0,75494	0,98880	1,22235	1,45554	1,68828	1,92051	2,15215	2,38314
-0,00013	0,00249	0,12340	0,12220	0,36776	0,61321	0,85848	1,10348	1,34814	1,59240	1,83616	2,07937	2,32195
-0,00007	0,00053	0,31098	0,05969	0,19161	0,44285	0,69396	0,94486	1,19547	1,44572	1,69552	1,94481	2,19351
0,00030	-0,00142	0,49421	0,24538	0,00353	0,25244	0,50127	0,74995	0,99840	1,24654	1,49431	1,74162	1,98840
0,00098	-0,00336	0,66431	0,42252	0,18061	0,06137	0,30332	0,54518	0,78688	1,02833	1,26947	1,51023	1,75052
0,00195	-0,00528	0,82152	0,58829	0,35487	0,12135	0,11221	0,34573	0,57915	0,81240	1,04539	1,27807	1,51036
0,00322	-0,00717	0,97028	0,74543	0,52035	0,29512	0,06980	0,15555	0,38085	0,60603	0,83103	1,05577	1,28019
0,00481	-0,00900	1,11241	0,89566	0,67864	0,46142	0,24405	0,02661	0,19084	0,40823	0,62549	0,84257	1,05938
0,00673	-0,01073	1,24640	1,03787	0,82902	0,61992	0,41063	0,20122	0,00825	0,21772	0,42713	0,63640	0,84548
0,00902	-0,01228	1,36517	1,16594	0,96636	0,76648	0,56636	0,36608	0,16568	0,03477	0,23520	0,43557	0,63580
0,01173	-0,01352	1,41178	1,22946	1,04676	0,86374	0,68046	0,49697	0,31333	0,12959	0,05418	0,23794	0,42163
0,01492	-0,01440	1,36120	1,20351	1,04545	0,88707	0,72842	0,56955	0,41050	0,25133	0,09209	0,06719	0,22644
0,01872	-0,01496	1,26024	1,12776	0,99493	0,86180	0,72841	0,59479	0,46100	0,32706	0,19303	0,05893	0,07518
0,02322	-0,01542	1,19649	1,08150	0,96619	0,85058	0,73471	0,61862	0,50234	0,38590	0,26935	0,15272	0,03604
0,02856	-0,01585	1,17310	1,06976	0,96609	0,86213	0,75790	0,65345	0,54879	0,44397	0,33901	0,23395	0,12882
0,03481	-0,01619	1,15697	1,06343	0,96956	0,87539	0,78096	0,68629	0,59142	0,49636	0,40115	0,30582	0,21039
0,04207	-0,01633	1,13087	1,04679	0,96239	0,87770	0,79274	0,70754	0,62212	0,53651	0,45074	0,36484	0,27882
0,05063	-0,01618	1,08164	1,00759	0,93322	0,85858	0,78367	0,70852	0,63316	0,55760	0,48188	0,40600	0,33001
0,06107	-0,01587	1,03398	0,96883	0,90339	0,83767	0,77169	0,70548	0,63906	0,57244	0,50564	0,43869	0,37161
0,07387	-0,01570	1,02605	0,96672	0,90709	0,84719	0,78704	0,72664	0,66602	0,60520	0,54419	0,48302	0,42170
0,08893	-0,01551	1,01902	0,96501	0,91071	0,85613	0,80129	0,74621	0,69090	0,63538	0,57966	0,52377	0,46772
0,10610	-0,01519	1,00385	0,95500	0,90586	0,85645	0,80678	0,75686	0,70671	0,65635	0,60578	0,55503	0,50411
0,12471	-0,01486	0,99639	0,95166	0,90664	0,86134	0,81578	0,76998	0,72394	0,67768	0,63121	0,58455	0,53771
0,14375	-0,01455	0,99173	0,95035	0,90869	0,86674	0,82454	0,78208	0,73939	0,69647	0,65333	0,61000	0,56648
0,16274	-0,01424	0,98795	0,94937	0,91050	0,87135	0,83194	0,79227	0,75236	0,71222	0,67186	0,63130	0,59055
0,18176	-0,01391	0,98445	0,94827	0,91180	0,87505	0,83804	0,80077	0,76326	0,72551	0,68755	0,64937	0,61100
0,20092	-0,01358	0,98140	0,94732	0,91295	0,87831	0,84339	0,80822	0,77281	0,73716	0,70128	0,66519	0,62890
0,22017	-0,01326	0,97918	0,94694	0,91442	0,88161	0,84854	0,81521	0,78164	0,74782	0,71378	0,67952	0,64505
0,23943	-0,01293	0,97729	0,94669	0,91581	0,88465	0,85322	0,82153	0,78959	0,75741	0,72500	0,69237	0,65952
0,25869	-0,01260	0,97562	0,94650	0,91710	0,88742	0,85746	0,82725	0,79678	0,76608	0,73513	0,70397	0,67259
0,27795	-0,01228	0,97415	0,94638	0,91832	0,88998	0,86137	0,83249	0,80337	0,77399	0,74439	0,71455	0,68450
0,29721	-0,01195	0,97273	0,94619	0,91936	0,89225	0,86487	0,83723	0,80933	0,78119	0,75280	0,72419	0,69536
0,31648	-0,01162	0,97156	0,94616	0,92046	0,89448	0,86823	0,84172	0,81495	0,78793	0,76068	0,73319	0,70547
0,33575	-0,01129	0,97035	0,94600	0,92135	0,89643	0,87124	0,84577	0,82006	0,79409	0,76788	0,74143	0,71476
0,35502	-0,01097	0,96934	0,94597	0,92230	0,89836	0,87414	0,84966	0,82492	0,79993	0,77469	0,74922	0,72351
0,37429	-0,01064	0,96825	0,94579	0,92305	0,90003	0,87673	0,85317	0,82935	0,80527	0,78095	0,75639	0,73160
0,39356	-0,01031	0,96733	0,94574	0,92386	0,90171	0,87928	0,85657	0,83361	0,81040	0,78694	0,76324	0,73930
0,41283	-0,00998	0,96633	0,94556	0,92451	0,90317	0,88156	0,85968	0,83753	0,81513	0,79249	0,76960	0,74648
0,43210	-0,00965	0,96536	0,94537	0,92509	0,90453	0,88369	0,86259	0,84122	0,81960	0,79772	0,77561	0,75325
0,45137	-0,00933	0,96450	0,94525	0,92571	0,90589	0,88579	0,86542	0,84479	0,82390	0,80276	0,78138	0,75976
0,47064	-0,00900	0,96351	0,94497	0,92614	0,90703	0,88764	0,86798	0,84805	0,82787	0,80744	0,78676	0,76584
0,48991	-0,00867	0,96266	0,94479	0,92664	0,90820	0,88949	0,87050	0,85126	0,83175	0,81199	0,79198	0,77173
0,50918	-0,00834	0,96169	0,94447	0,92697	0,90919	0,89113	0,87280	0,85420	0,83534	0,81623	0,79687	0,77727
0,52845	-0,00802	0,96070	0,94412	0,92725	0,91009	0,89266	0,87496	0,85699	0,83876	0,82027	0,80154	0,78256
0,54772	-0,00769	0,95981	0,94383	0,92756	0,91102	0,89419	0,87709	0,85973	0,84210	0,82422	0,80609	0,78771
0,56699	-0,00736	0,95875	0,94336	0,92769	0,91173	0,89550	0,87899	0,86222	0,84518	0,82789	0,81034	0,79254
0,58626	-0,00703	0,95780	0,94298	0,92788	0,91250	0,89683	0,88090	0,86470	0,84823	0,83150	0,81452	0,79730
0,60553	-0,00671	0,95670	0,94245	0,92791	0,91308	0,89798	0,88260	0,86695	0,85105	0,83488	0,81845	0,80178
0,62480	-0,00638	0,95556	0,94185	0,92786	0,91358	0,89902	0,88419	0,86909	0,85373	0,83810	0,82222	0,80609
0,64407	-0,00605	0,95448	0,94130	0,92784	0,91410	0,90007	0,88578	0,87121	0,85638	0,84129	0,82594	0,81034
0,66334	-0,00572	0,95320	0,94055	0,92762	0,91440	0,90090	0,88713	0,87309	0,85878	0,84422	0,82939	0,81431
0,68261	-0,00540	0,95198	0,93985	0,92743	0,91473	0,90175	0,88850	0,87498	0,86119	0,84713	0,83282	0,81826
0,70188	-0,00507	0,95058	0,93896	0,92705	0,91486	0,90240	0,88966	0,87664	0,86336	0,84982	0,83602	0,82197
0,72115	-0,00474	0,94908	0,93797	0,92657	0,91489	0,90293	0,89070	0,87819	0,86542	0,85238	0,83909	0,82554
0,74042	-0,00441	0,94757	0,93696	0,92607	0,91489	0,90344	0,89171	0,87970	0,86744	0,85490	0,84211	0,82906
0,75969	-0,00409	0,94580	0,93569	0,92530	0,91463	0,90368	0,89246	0,88096	0,86919	0,85716	0,84487	0,83232
0,77895	-0,00376	0,94400	0,93439	0,92451	0,91434	0,90389	0,89317	0,88218	0,87091	0,85939	0,84760	0,83555
0,79821	-0,00343	0,94187	0,93278	0,92340	0,91374	0,90380	0,89359	0,88310	0,87235	0,86133	0,85004	0,83850
0,81747	-0,00310	0,93963	0,93105	0,92218	0,91304	0,90361	0,89391	0,88394	0,87370	0,86319	0,85242	0,84139
0,83672	-0,00278	0,93707	0,92901	0,92066	0,91204	0,90313	0,89396	0,88451	0,87479	0,86480	0,85455	0,84404
0,85596	-0,00245	0,93417	0,92664	0,91883	0,91074	0,90237	0,89373	0,88481	0,87563	0,86618	0,85646	0,84649
0,87510	-0,00212	0,93073	0,92375	0,91649	0,90895	0,90113	0,89304	0,88467	0,87604	0,86714	0,85797	0,84855
0,89413	-0,00180	0,92684	0,92043	0,91374	0,90677	0,89952	0,89200	0,88421	0,87615	0,86782	0,85923	0,85037
0,91321	-0,00148	0,92192	0,91611	0,91003	0,90367	0,89703	0,89012	0,88294	0,87549	0,86777	0,85979	0,85155
0,93228	-0,00115	0,91575	0,91061	0,90518	0,89948	0,89351	0,88726	0,88075	0,87396	0,86691	0,85960	0,85202
0,95049	-0,00084	0,90785	0,90341	0,89870	0,89371	0,88845	0,88292	0,87712	0,87105	0,86472	0,85813	0,85127
0,96679	-0,00056	0,89766	0,89397	0,89001	0,88578	0,88129	0,87652	0,87148	0,86618	0,86062	0,85480	0,84871
0,98082	-0,00033	0,88629	0,88346	0,88036	0,87699	0,87336	0,86945	0,86529	0,86086	0,85616	0,85121	0,84600
0,99287	-0,00012	0,82880	0,82729	0,82553	0,82352	0,82126	0,81875	0,81598	0,81297	0,80972	0,80621	0,80246
1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
